Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa) środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie oraz podle…
BZP 2025/BZP 00129686/01 · COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SULEJOWIE termin minął 2025-03-12
📅 Składanie ofert do: 2025-03-12
🔴
Czy startować?
Termin składania minął
Prawdopodobni rywale
Firmy, które najczęściej składały oferty u tego nabywcy i w tym dziale CPV (z „informacji z otwarcia ofert" innych postępowań) — kto może stanąć i za ile zwykle oferuje. Predykcja, nie pewność.
| Firma | U nabywcy | W tym CPV | Typowa oferta | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| Agrosimex Sp. z o.o. | — | 19× | 259 406 PLN | 380% (19/5) |
| ProCam Polska Sp. z o.o. | — | 8× | 35 046 PLN | 233% (7/3) |
| Doktor Leks sp. z o.o. | — | 6× | 22 435 PLN | 60% (3/5) |
„U nabywcy" = ile razy startowała u tego zamawiającego · „W tym CPV" = ile razy w tym dziale · „Typowa oferta" = średnia jej cena w tym CPV.
Dane ogłoszenia
| Nabywca | COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SULEJOWIE (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2025-03-04T09:43:57.3116527Z |
| Status / termin | 2025-03-12 ⏱ termin minął |
| Termin składania ofert | 2025-03-12 (z ogłoszenia o zamówieniu / otwarcia) |
| Typ ogłoszenia | ContractNotice |
| CPV | 24451000-0 · Chemikalia |
| Wskaźnik do treści | — |
| Nasze dane | wykryto 2026-07-19 · pobrań 2 |
Zgodność z PZP — sygnały z danych, nie opinia prawna
✓
Termin składania ofert — 8 dni od publikacji — nie krócej niż minimum.
Heurystyka z danych ogłoszenia (termin, kryteria, wartość) — do weryfikacji, nie stanowi opinii prawnej.
Warunki, kryteria i wymogi AI
Zwięzłe punkty + „czy mogę złożyć" (dyskwalifikatory: referencje, certyfikaty, uprawnienia, wadium, wizja lokalna) — z treści ogłoszenia (render BZP).
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania: nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
614 411 PLN
typowo 190 445 PLN–4 179 000 PLN
CPV 244510 · n=29
🎯 Zbliżone tematycznie
202 419 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=6 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 190 445 PLN – 614 411 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu — brak ogłoszonego budżetu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 244 (429 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 5% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
196 474 PLN n=23
· bez budżetu
221 420 PLN n=406
Udzielano za % budżetu
96%
W tej kategorii z ogłoszonym budżetem udzielano zwykle niżej.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2025-04-04 | COBORU STACJA DOŚWIADCZAL… | Polska – Pestycydy – Dostawa środków ochrony roślin dla ZDO… | 92 100 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-01 | Politechnika Bydgoska im.… | Dostawa środków ochrony roślin dla Rolniczego Zakładu Doświ… | 410 520 PLN | — |
| 🎯 | 2025-04-14 | COBORU STACJA DOŚWIADCZAL… | Polska – Pestycydy – Dostawa środków ochrony roślin I | 173 931 PLN | — |
| 🎯 | 2025-04-04 | COBORU STACJA DOŚWIADCZAL… | Polska – Pestycydy – Dostawa środków ochrony roślin dla SDO… | 202 419 PLN | — |
| 🎯 | 2024-08-29 | COBORU STACJA DOŚWIADCZAL… | Polska – Pestycydy – Dostawa środków ochrony roślin | 183 811 PLN | — |
| 🎯 | 2024-04-09 | COBORU STACJA DOŚWIADCZAL… | Polska – Pestycydy – Dostawa środków ochrony roślin | 695 825 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-04 | Instytut Hodowli i Aklima… | Dostawa środka ochrony roślin oraz kredy nawozowej do ZD Ba… | 53 352 PLN | — |
| 🎯 | 2024-03-01 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Środki owadobójcze – Środek ochrony roślin na potr… | 3 175 200 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-24 | Szkoła Główna Gospodarstw… | Polska – Wyroby rolno-chemiczne – Zakup i dostawa następnyc… | 467 942 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-18 | SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTW… | Zakup i dostawa pierwszych środków w 2026 roku | 300 300 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-16 | Szkoła Główna Gospodarstw… | Polska – Wyroby rolno-chemiczne – Zakup i dostawa kolejnych… | 129 911 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-09 | Szkoła Główna Gospodarstw… | Polska – Wyroby rolno-chemiczne – Zakup i dostawa pierwszyc… | 138 995 PLN | — |
| 🎯 | 2025-03-25 | Zakład Usługowo-Produkcyj… | Polska – Pestycydy – Dostawa repelentu do ochrony drzew leś… | 1 425 600 PLN | — |
| 🎯 | 2025-01-09 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Środki owadobójcze – Mikrobiologiczny środek ochro… | 21 435 000 PLN | — |
| 🎯 | 2024-04-23 | Instytut Zootechniki - Pa… | Polska – Regulatory wzrostu roślin – Nawóz dolistny YARAVIT… | 15 680 PLN | — |
| 🎯 | 2023-10-27 | Rządowa Agencja Rezerw St… | Polska-Warszawa: Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, che… | 2 219 440 EUR | — |
| 🎯 | 2023-10-27 | Rządowa Agencja Rezerw St… | Polska-Warszawa: Sprzęt ochrony jądrowej, biologicznej, che… | 10 797 000 EUR | — |
| 2026-07-24 | INSTYTUT UPRAWY NAWOŻENIA… | Dostawa herbicydów dla IUNG-PIB w Puławach, RZD Żelisławki,… | 30 240 PLN | — | |
| 2026-07-17 | 2. Regionalna Baza Logist… | Polska – Środki odkażające – DOSTAWA INDYWIDUALNEGO PAKIETU… | 3 788 400 PLN | — | |
| 2026-06-29 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Pestycydy – Repelenty do zabezpieczenia drzewek pr… | 18 950 560 PLN | — | |
| 2026-06-18 | Mazowiecki Szpital Wojewó… | Dostawa preparatów i wyrobów stosowanych do dezynfekcji sp… | 437 985 PLN | — | |
| 2026-04-29 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Środki chwastobójcze – Herbicydy | 201 320 PLN | — | |
| 2026-04-23 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Pestycydy – Repelenty do zabezpieczenia drzewek pr… | 5 437 437 PLN | — | |
| 2026-03-27 | COBORU STACJA DOŚWIADCZAL… | Polska – Pestycydy – Dostawa ŚOR I | 477 529 PLN | — | |
| 2026-03-05 | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OP… | Polska – Środki odkażające – Sukcesywna dostawa preparatów … | 361 699 PLN | — | |
| 2026-02-27 | Zakład Usługowo-Produkcyj… | Polska – Środki owadobójcze – Dostawa pułapek, dyspenserów … | 6 195 538 PLN | — | |
| 2026-02-06 | Zakład Usługowo-Produkcyj… | Polska – Środki owadobójcze – Dostawa pułapek, dyspenserów … | 524 946 PLN | — | |
| 2025-08-25 | COBORU STACJA DOŚWIADCZAL… | Polska – Pestycydy – Dostawa ŚOR II | 211 764 PLN | — | |
| 2025-07-09 | SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OP… | Polska – Środki odkażające – Sukcesywna dostawa preparatów … | 302 273 PLN | — | |
| 2025-06-02 | 2. Regionalna Baza Logist… | Polska – Środki odkażające – Dostawa indywidualnego pakietu… | 3 717 000 PLN | — | |
| 2025-05-27 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Pestycydy – Repelenty do zabezpieczenia drzewek pr… | 21 956 500 PLN | — | |
| 2025-03-11 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Pestycydy – Repelenty do zabezpieczania drzewek pr… | 4 554 000 PLN | — | |
| 2024-10-25 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Pestycydy – Repelent- środek o działaniu odstrasza… | 270 000 PLN | — | |
| 2024-07-09 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Pestycydy – Repelenty | 15 126 480 PLN | — | |
| 2024-06-18 | 2. Regionalna Baza Logist… | Polska – Środki odkażające – Dostawę indywidualnego pakietu… | 2 632 446 PLN | — | |
| 2024-05-06 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Pestycydy – Repelenty | 2 455 363 PLN | — | |
| 2024-05-06 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Środki chwastobójcze – Herbicydy | 325 674 PLN | — | |
| 2024-03-14 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Wyroby rolno-chemiczne – Adiuwant | 968 575 PLN | — | |
| 2024-03-12 | Skarb Państwa PGL LP Zakł… | Polska – Wyroby rolno-chemiczne – Adiuwant | 968 575 PLN | — | |
| 2023-12-20 | Zakład Produkcyjno Usługo… | Polska-Olsztyn: Środki owadobójcze | 34 416 000 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Powiązane konsultacje i wyceny (wcześniejsze sygnały)
Wcześniejsze plany/konsultacje/wyceny tego samego nabywcy, uszeregowane wg zbieżności tematu — mogą poprzedzać to postępowanie.
| Rodzaj | Nabywca | Przedmiot | Powiązanie |
|---|---|---|---|
| plan_postepowan | COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA O… | Plan postępowań — COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SULEJOWIE | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA O… | Plan postępowań — COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SULEJOWIE | ten sam nabywca |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.7",
"orderType": "Delivery",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "ContractNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2025/BZP 00129686/01",
"bzpNumber": "2025/BZP 00129686",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2025-03-04T09:43:57.3116527Z",
"orderObject": "Przedmiotem zamówienia jest sukcesywny zakup (dostawa) środków ochrony roślin dla Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Sulejowie oraz podległych ZDOO w Masłowicach i Lućmierzu.",
"cpvCode": "24451000-0 (Pestycydy)",
"submittingOffersDate": "2025-03-12T08:00:00Z",
"procedureResult": null,
"organizationName": "COBORU STACJA DOŚWIADCZALNA OCENY ODMIAN W SULEJOWIE",
"organizationCity": "Sulejów",
"organizationProvince": "PL10",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "7861697911",
"userId": "67b50e7c-337e-4c4f-a288-1bca9f4225a7",
"organizationId": "7894",
"moIdentifier": "08dd5afe-cf30-062f-64e7-390001a5ec03",
"tenderId": "ocds-148610-e4bf68b1-0eb0-4279-8618-59a641fe1f95",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": null,
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08dd5b01-15ad-0022-8f1b-b600017ce8e8",
"pdfUrl": null
}