Ofertarium
🌐 PL ▾
Zaloguj Załóż konto
WCZORAJ45 nowych postępowań · 16 rozstrzygnięć · 1 unieważnionych · 7 otwarć ofert · 8 sygnałów zakupowych · 9 z terminem ofert dziś

Wykonawcy

wszystkie kraje Polska Czechy Slovensko Eesti Latvija Lietuva Deutschland United Kingdom Nederland España France Italia România Sverige Danmark Suomi Ireland България 🇬🇷 Ελλάδα Hrvatska Magyarország Belgique Österreich Portugal Slovenija Κύπρος Malta Luxembourg Norge Schweiz Ísland Liechtenstein Severna Makedonija Moldova

Zwycięzcy wyekstrahowani z ogłoszeń o wyniku (BZP). Podstawa grafu firm: kto wygrywa, w jakich dziedzinach, u kogo.

Rekordy zwycięstw
994 646
Unikalni wykonawcy
297 084
Nabywcy (udzielający)
64 218

Rynek wykonawców — obraz konkurencji

Kto rządzi rynkiem dostawców, gdzie zabetonowane, a gdzie otwarte pole. Podstawa: graf zwycięstw + otwarcia ofert.
Firm na rynku: 291 787
Koncentracja: top 100 firm bierze 8% wszystkich wygranych
Długi ogon: 63% firm ma tylko 1 wygraną
💰 Najwięksi (wg wartości)
2.SCC France5,6 mld EUR
4.WB Electronics S.A.2,2 mld EUR
5.Alstom Polska S.A.1,6 mld EUR
6.••••••••••••••••
7.••••••••••••••••
8.••••••••••••••••
9.••••••••••••••••
10.••••••••••••••••
🎯 Najskuteczniejsi (win-rate, ≥5 startów)
2.Astrazeneca Kft. 100% (232/232)
3.Sanofi sp.z o.o.100% (231/231)
6.••••••••••••••••
7.••••••••••••••••
8.••••••••••••••••
9.••••••••••••••••
10.••••••••••••••••
🔁 Najaktywniejsi (liczba wygranych)
2.DR.MAX2 583
6.••••••••••••••••
7.••••••••••••••••
Pokazujemy 5 pierwszych pozycji każdego rankingu. Aby zobaczyć więcej, załóż bezpłatne konto. Załóż bezpłatne konto →

Koncentracja branż (CPV) — gdzie łatwiej wejść

Udział lidera = jak bardzo zabetonowana branża. Wysoki = monopol/duopol (trudno wejść), niski = rozdrobniona (otwarte pole).
Dział CPVWygranychFirmLider i jego udział
33 Urządzenia medyczne 241 903 18 276
45 Roboty budowlane 127 971 50 785
71 Usługi architektoniczne, inżynieryjne 74 144 31 178
15 Żywność, napoje 46 950 8 409
90 Środowisko, oczyszczanie 38 794 17 086
79 Usługi biznesowe, prawne 37 748 19 412
50 Usługi naprawcze, konserwacja 35 467 16 158
34 Sprzęt transportowy 31 072 10 674
72 Usługi IT 30 209 12 758
30 Sprzęt biurowy, komputery 22 188 6 592
39 Meble, wyposażenie 22 016 8 149
60 Usługi transportowe 21 725 9 475
85 Zdrowie, opieka socjalna 20 845 13 429
77 Rolne, leśne, ogrodnicze 20 768 10 096

Monopoliści u nabywców — relacje „captive"

Firmy wygrywające ≥80% rozstrzygnięć u konkretnego zamawiającego (min. 5 wygranych). Silny wykonawca-incumbent lub sygnał do przyjrzenia się konkurencyjności.

Najaktywniejsi wykonawcy

#WykonawcaNIPMiastoWygraneNabywcyDziały CPV
1 FARMEXIM S.A. RO9693687 3329 217 3
2 DR.MAX RO9693687 2583 240 2
3 FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. RO9311280 2417 184 1
4 b braun medical ro22112765 2339 173 3
5 ALLIANCE HEALTHCARE ROMANIA RO9311280 2286 164 3
6 DONA. LOGISTICA RO9311280 2149 167 1
7 FRESENIUS KABI ROMANIA RO9693687 2149 159 2
8 COMPANIA NATIONALA UNIFARM RO9311280 1905 204 2
9 Pharma RO9311280 1595 146 1
10 BIO EEL S.R.L. RO9693687 1508 128 1
11 ND PHARMA S.R.L. RO9693687 1258 174 1
12 FITERMAN DISTRIBUTION RO9311280 1231 150 1
13 Bialmed spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Regon790003564 warszawa 1228 606 12
14 ALLIANCE HEALTHCARE ROMÂNIA SRL RO9311280 1225 118 1
15 PHARM AHEAD S.R.L. RO9311280 1216 117 1
16 DELUXE MEDICRAFTS RO9693687 1194 81 5
17 FELSIN FARM S.R.L. RO9311280 1174 110 2
18 MEDIPLUS EXIM RO9311280 1103 55 2
19 DIRECT PHARMA LOGISTICS S.R.L. RO9693687 1028 142 1
20 BIOEEL RO9311280 926 127 1
21 CRIO - 2 S.R.L. RO9693687 926 71 4
22 SANROTEX TRADING SRL RO9693687 923 94 3
23 S.C. DONA.LOGISTICA S.R.L. RO9693687 911 114 1
24 urtica spzoo Regon932081801 wrocław 900 422 3
25 aesculap chifa spzoo Regon630002936 nowy tomyśl 882 467 8
26 TZMO ROMANIA RO9693687 880 75 4
27 EUROPHARM HOLDING RO9311280 875 46 1
28 B.BRAUN MEDICAL SRL RO9693687 873 113 5
29 Novaintermed S.R.L. RO9693687 864 90 7
30 SC PHARMA SA RO9311280 841 108 1
31 FRESENIUS KABI ROMANIA SRL RO9693687 826 120 2
32 Romastru Trading RO9311280 820 119 2
33 MEDIKA, d.d. SI51348055 803 30 2
34 PHARMA VISION PLUS RO9311280 768 147 1
35 VALDOMEDICA TRADING RO9693687 747 62 3
36 PFIZER ROMANIA RO9311280 724 80 1
37 THREE PHARM RO9693687 704 92 2
38 FELSIN FARM RO9311280 699 103 1
39 „Poczta Polska Spółka Akcyjna” PL5250007313 Wrocław 699 579 5
40 NUTRIENT SOLUTIONS RO9693687 695 65 2
41 MEDICAL INTERTRADE d.o.o. OIB25407250066/BE0413.166.055 694 40 5
42 DIAMEDIX IMPEX ro22112765 683 108 3
43 HELLIMED RO9693687 679 70 7
44 PHOENIX Farmacija d.o.o. SI24310930 656 35 2
45 PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. 64941132 649 40 2
46 MEDICLIM S.R.L. RO9603757 649 119 5
47 CO&CO Consumer 2002 S.R.L. RO9693687 645 76 2
48 OKTAL PHARMA d.o.o. SI52777804 643 31 3
49 MLM MEDICAL S.R.L. RO9731314 639 64 1
50 salus international spzoo Regon271059470 katowice 637 332 2
51 MEDICAL GRUP RO9693687 632 54 1
52 Zarys International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REGON340395280 śląskie 617 370 10
53 Alliance Healthcare s.r.o. 64583562 614 43 1
54 FILDAS TRADING RO9311280 613 70 2
55 „ASCLEPIOS” S.A. Regon730920652 wrocław 611 343 2
56 ФАРМНЕТ ЕАД 103267194 608 115 2
57 Prisum Healthcare RO9384088 601 51 1
58 ALPHA MEDICAL S.R.L. RO9693687 599 44 2
59 ФЬОНИКС Фарма ЕООД 203283623 596 109 2
60 TUNIC PROD S.R.L. RO9603757 587 67 3

Wskazówka: warianty pisowni tej samej firmy scalają się po NIP-ie (np. „Bialmed" / „BIALMED"). Tam gdzie NIP pusty — grupujemy po znormalizowanej nazwie.