Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Oleśnie
BZP 2025/BZP 00183897/01 · Gmina Olesno
🔴
Czy startować?
Termin składania minął
Prawdopodobni rywale
Firmy, które najczęściej składały oferty u tego nabywcy i w tym dziale CPV (z „informacji z otwarcia ofert" innych postępowań) — kto może stanąć i za ile zwykle oferuje. Predykcja, nie pewność.
| Firma | U nabywcy | W tym CPV | Typowa oferta | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| Apius Technologies SA | — | 9× | 2 081 787 PLN | 180% (9/5) |
| Sevenet spółka akcyjna | — | 7× | 6 565 879 PLN | 100% (7/7) |
| Axians IT Solutions Poland spółką z ogr… | — | 6× | 6 247 054 PLN | 100% (6/6) |
„U nabywcy" = ile razy startowała u tego zamawiającego · „W tym CPV" = ile razy w tym dziale · „Typowa oferta" = średnia jej cena w tym CPV.
Dane ogłoszenia
| Nabywca | Gmina Olesno (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2025-04-09T12:15:25.4744995Z |
| Status / termin | 2025-04-17 ⏱ termin minął |
| Termin składania ofert | 2025-04-17 (z ogłoszenia o zamówieniu / otwarcia) |
| Typ ogłoszenia | ContractNotice |
| CPV | 32420000-3 · Telekomunikacja |
| Wskaźnik do treści | — |
| Nasze dane | wykryto 2026-07-19 · pobrań 3 |
Zgodność z PZP — sygnały z danych, nie opinia prawna
✓
Termin składania ofert — 8 dni od publikacji — nie krócej niż minimum.
Heurystyka z danych ogłoszenia (termin, kryteria, wartość) — do weryfikacji, nie stanowi opinii prawnej.
Warunki, kryteria i wymogi AI
Zwięzłe punkty + „czy mogę złożyć" (dyskwalifikatory: referencje, certyfikaty, uprawnienia, wadium, wizja lokalna) — z treści ogłoszenia (render BZP).
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania: nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
1 379 000 PLN
typowo 541 191 PLN–3 867 480 PLN
CPV 324200 · n=1085
🏛 Mediana u zamawiającego
3 739 600 PLN
ta instytucja płaci podobnie za podobne
n=4 · wszystkie kat.
🎯 Zbliżone tematycznie
1 973 243 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=32 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 541 191 PLN – 1 379 000 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu — brak ogłoszonego budżetu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Historia nabywcy: ogłaszał budżet w 0 z 14 ogłoszeń TED (0%).
Kategoria CPV 324200 (1085 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 28% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
2 439 024 PLN n=308
· bez budżetu
1 086 605 PLN n=777
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii ogłoszenie budżetu nie wiąże się z niższą kwotą.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2026-07-27 | Szpital Powiatowy GAJDA -… | Polska – Urządzenia sieciowe – Wzmocnienie systemu cyberbez… | 2 067 693 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-21 | POWIAT OSTROWIECKI | Dostawa sprzętu i licencji na oprogramowanie w ramach zadan… | 189 933 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-09 | POWIAT CZŁUCHOWSKI | Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa w Powiecie Człuchow… | 237 261 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-29 | Mazowiecki Szpital Bródno… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa urządzeń sieciowych … | 618 766 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-18 | Milickie Centrum Medyczne… | Polska – Urządzenia sieciowe – ROZWÓJ INFRASTRUKTURY INFORM… | 1 564 600 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-15 | Samodzielny Publiczny Szp… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa przełączników siecio… | 496 428 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-15 | Samodzielny Publiczny Woj… | Polska – Urządzenia sieciowe – Działania zwiększające pozio… | 2 105 291 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-10 | GMINA OLEŚNICA | Dostawa urządzeń i oprogramowania w ramach zwiększenia Cybe… | 184 500 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-20 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa sprzętów wraz z dedy… | 5 255 372 PLN | 4 882 520 PLN |
| 🎯 | 2026-05-15 | Powiat Starogardzki | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa Fortigate 120G (NGFW… | 67 466 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-11 | Powiat Starogardzki | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa Fortigate 120G (NGFW… | 11 996 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-08 | Gmina Sosnowiec- Miasto n… | Polska – Urządzenia sieciowe – Zakup urządzeń na potrzeby U… | 359 652 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-10 | KOMENDA GŁÓWNA POLICJI | Polska – Urządzenia sieciowe – „Dostawa oraz wdrożenie urzą… | 5 163 540 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-02 | Samodzielny Publiczny Woj… | Polska – Urządzenia sieciowe – Działania zwiększające pozio… | 1 973 243 PLN | 1 973 243 PLN |
| 🎯 | 2026-04-02 | Szpital Uniwersytecki nr … | Polska – Urządzenia sieciowe – Zakup urządzeń sieciowych na… | 3 367 250 PLN | 3 500 000 PLN |
| 🎯 | 2026-03-30 | Samodzielny Publiczny Woj… | Polska – Urządzenia sieciowe – Działania zwiększające pozio… | 1 973 243 PLN | 1 973 243 PLN |
| 🎯 | 2026-03-23 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Urządzenia sieciowe – „Kompleksowe Wzmocnienie Cyb… | 4 538 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-20 | Mazowiecki Szpital Bródno… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa dwóch urządzeń firew… | 450 238 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-18 | Tomaszowskie Centrum Zdro… | Polska – Urządzenia sieciowe – „Cyfrowa transformacja tomas… | 1 527 660 PLN | 1 368 000 PLN |
| 🎯 | 2026-03-13 | Samodzielny Publiczny Szp… | Polska – Urządzenia sieciowe – ZAKUP SPRZĘTU ICT SŁUŻĄCEGO … | 1 590 000 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-03 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa sprzętów wraz z dedy… | 4 882 520 PLN | 4 882 520 PLN |
| 🎯 | 2026-02-26 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa sprzętów wraz z dedy… | 4 882 520 PLN | 4 882 520 PLN |
| 🎯 | 2026-02-19 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa sprzętów wraz z dedy… | 4 882 520 PLN | 4 882 520 PLN |
| 🎯 | 2026-02-18 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa sprzętów wraz z dedy… | 4 882 520 PLN | 4 882 520 PLN |
| 🎯 | 2026-02-17 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa sprzętów wraz z dedy… | 4 882 520 PLN | 4 882 520 PLN |
| 🎯 | 2026-02-13 | Szpital Uniwersytecki nr … | Polska – Urządzenia sieciowe – Zakup urządzeń sieciowych na… | 3 500 000 PLN | 3 500 000 PLN |
| 🎯 | 2026-02-10 | Szpital Uniwersytecki nr … | Polska – Urządzenia sieciowe – Zakup urządzeń sieciowych na… | 3 500 000 PLN | 3 500 000 PLN |
| 🎯 | 2026-01-23 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa sprzętów wraz z dedy… | 4 882 520 PLN | 4 882 520 PLN |
| 🎯 | 2026-01-06 | Tomaszowskie Centrum Zdro… | Polska – Urządzenia sieciowe – „Cyfrowa transformacja tomas… | 1 368 000 PLN | 1 368 000 PLN |
| 🎯 | 2026-01-05 | Szpital Powiatowy w Radom… | Polska – Modernizacja sieci – Dostawa sprzętu i oprogramowa… | 1 174 700 PLN | 1 156 933 PLN |
| 🎯 | 2025-12-09 | Tomaszowskie Centrum Zdro… | Polska – Urządzenia sieciowe – „Cyfrowa transformacja tomas… | 1 368 000 PLN | 1 368 000 PLN |
| 🎯 | 2025-11-04 | Ministerstwo Kultury i Dz… | Polska – Elementy składowe sieci – Rozbudowa istniejącej in… | 618 000 PLN | — |
| 2026-07-29 | Naukowa i Akademicka Sieć… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa urządzeń zarządzając… | 121 350 PLN | — | |
| 2026-07-29 | Narodowy Bank Polski | Polska – Urządzenia sieciowe – Modernizacja systemu agregac… | 2 790 932 PLN | 2 790 932 PLN | |
| 2026-07-28 | ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓ… | Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Zarzą… | 1 095 502 PLN | — | |
| 2026-07-27 | POLITECHNIKA RZESZOWSKA I… | Dostawa przełączników POE+ | 244 750 PLN | — | |
| 2026-07-27 | POWIATOWY URZĄD PRACY W K… | Dostawy z zakresu informatyki w podziale na 4 zadania | 242 784 PLN | — | |
| 2026-07-27 | Gmina Ochotnica Dolna | Zakup i dostawa oprogramowania i sprzętu w ramach projektu … | 53 997 PLN | — | |
| 2026-07-27 | Ministerstwo Rodziny, Pra… | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa, instalacja, konfigu… | 1 037 400 PLN | 1 600 000 PLN | |
| 2026-07-24 | Miasto Siedlce | Polska – Urządzenia sieciowe – Dostawa i wdrożenie systemu … | 4 431 400 PLN | 4 431 400 PLN |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Powiązane konsultacje i wyceny (wcześniejsze sygnały)
Wcześniejsze plany/konsultacje/wyceny tego samego nabywcy, uszeregowane wg zbieżności tematu — mogą poprzedzać to postępowanie.
| Rodzaj | Nabywca | Przedmiot | Powiązanie |
|---|---|---|---|
| plan_postepowan | Gmina Olesno | Plan postępowań — Gmina Olesno | ten sam nabywca |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.2",
"orderType": "Delivery",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "ContractNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2025/BZP 00183897/01",
"bzpNumber": "2025/BZP 00183897",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2025-04-09T12:15:25.4744995Z",
"orderObject": "Poprawa cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Oleśnie",
"cpvCode": "32420000-3 (Urządzenia sieciowe),30234500-3 (Pamięci do przechowywania danych),35100000-5 (Urządzenia awaryjne i zabezpieczające),48820000-2 (Serwery),48821000-9 (Serwery sieciowe)",
"submittingOffersDate": "2025-04-17T07:55:00Z",
"procedureResult": null,
"organizationName": "Gmina Olesno",
"organizationCity": "Olesno",
"organizationProvince": "PL16",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "5761562352",
"userId": "128fb54a-8924-4e09-9fdd-84dd38949959",
"organizationId": "1024",
"moIdentifier": "08dd7758-e58b-94be-5563-c30001ad090d",
"tenderId": "ocds-148610-38f8dc00-541b-40a3-b4d6-9160b468ffae",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": null,
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08dd7760-3587-ee91-8f1b-b600017e3baa",
"pdfUrl": null
}