ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH W OKRESIE OD 01.01.2026 DO 30.06.2026
BZP 2025/BZP 00537992/01 · DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHRÓŚCIN - WIEŚ
🔴
Czy startować?
Termin składania minął
Prawdopodobni rywale
Firmy, które najczęściej składały oferty u tego nabywcy i w tym dziale CPV (z „informacji z otwarcia ofert" innych postępowań) — kto może stanąć i za ile zwykle oferuje. Predykcja, nie pewność.
| Firma | U nabywcy | W tym CPV | Typowa oferta | Skuteczność |
|---|---|---|---|---|
| HOLLYWOOD TEXTILE SERVICE Sp. z o.o. | — | 3× | 441 327 PLN | 33% (1/3) |
„U nabywcy" = ile razy startowała u tego zamawiającego · „W tym CPV" = ile razy w tym dziale · „Typowa oferta" = średnia jej cena w tym CPV.
Dane ogłoszenia
| Nabywca | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHRÓŚCIN - WIEŚ (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2025-11-18T08:19:29.635456Z |
| Status / termin | 2025-11-28 ⏱ termin minął |
| Termin składania ofert | 2025-11-28 (z ogłoszenia o zamówieniu / otwarcia) |
| Typ ogłoszenia | ContractNotice |
| CPV | 98310000-9 · Pozostałe usługi |
| Przedmiot | ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH W OKRESIE OD 01.01.2026 DO 30.06.2026 |
| Wskaźnik do treści | — |
| Pierwsze wykrycie | 2026-07-19T03:08:49 |
| Ostatni pobór | 2026-07-19T03:08:49 · poborów: 1 |
Zgodność z PZP — sygnały z danych, nie opinia prawna
✓
Termin składania ofert — 10 dni od publikacji — nie krócej niż minimum.
Heurystyka z danych ogłoszenia (termin, kryteria, wartość) — do weryfikacji, nie stanowi opinii prawnej.
Warunki, kryteria i wymogi AI
Zwięzłe punkty + „czy mogę złożyć" (dyskwalifikatory: referencje, certyfikaty, uprawnienia, wadium, wizja lokalna) — z treści ogłoszenia (render BZP).
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania:
nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
1 894 475 PLN
typowo 1 095 000 PLN–3 425 324 PLN
CPV 983100 · n=605
🎯 Zbliżone tematycznie
2 193 310 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=46 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 1 095 000 PLN – 1 894 475 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 983100 (605 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 26% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
1 978 000 PLN n=158
· bez budżetu
1 890 339 PLN n=447
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii ogłoszenie budżetu nie wiąże się z niższą kwotą.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏛🎯 | 2026-06-15 | DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHR… | ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH W OKRESIE OD 01… | 89 670 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-20 | Szpital Bielański im. ks.… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 5 042 572 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-16 | Instytut Hematologii i Tr… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 1 931 020 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-10 | Szpital Powiatowy im. Jan… | „Świadczenie kompleksowych usług pralniczych” | 1 184 832 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-18 | Centrum Leczenia Oparzeń … | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Cykliczne ś… | 1 893 037 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-12 | Zespół Opieki Zdrowotnej … | Wykonanie kompleksowych usług pralniczych wraz z dzierżawą … | 814 029 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-08 | NZOZ Szpital im. prof. Z.… | Świadczenie kompleksowych usług pralniczych wraz z najmem p… | 262 691 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-29 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 1 011 856 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-07 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 1 566 213 PLN | 2 170 558 PLN |
| 🎯 | 2026-04-14 | Szpital dla Nerwowo i Psy… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 2 189 020 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-09 | Centrum Leczenia Oparzeń … | Polska – Usługi odbierania prania – Świadczenie kompleksowy… | 2 500 000 PLN | 2 500 000 PLN |
| 🎯 | 2026-03-02 | SP ZOZ Miejski Szpital Ze… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 440 643 960 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-26 | Polska Grupa Górnicza S.A. | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 6 710 627 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-22 | Szpital Specjalistyczny i… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 3 233 790 PLN | 3 506 469 PLN |
| 🎯 | 2026-01-13 | Wojewódzki Szpital Specja… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 6 976 320 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-30 | Polska Grupa Górnicza S.A. | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 7 347 240 PLN | — |
| 🎯 | 2025-07-31 | Szpital Kliniczny im. dr.… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 1 509 844 PLN | 2 379 640 PLN |
| 🎯 | 2025-06-24 | 5. Wojskowy Szpital Klini… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 20 000 PLN | — |
| 🎯 | 2025-06-17 | Samodzielny Publiczny Zak… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 770 988 PLN | — |
| 🎯 | 2025-05-12 | 5. Wojskowy Szpital Klini… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 708 864 PLN | — |
| 🎯 | 2025-04-28 | Szpital Kliniczny im. dr.… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 2 379 640 PLN | 2 379 640 PLN |
| 🎯 | 2025-04-28 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 4 391 000 PLN | 4 877 000 PLN |
| 🎯 | 2025-03-28 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – „WYKONANIE … | 2 164 308 PLN | 1 760 600 PLN |
| 🎯 | 2025-03-04 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 4 877 000 PLN | 4 877 000 PLN |
| 🎯 | 2025-03-04 | Szpital Specjalistyczny i… | Polska – Usługi odbierania prania – Świadczenie kompleksowy… | 2 193 310 PLN | — |
| 🎯 | 2025-02-25 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 4 877 000 PLN | 4 877 000 PLN |
| 🎯 | 2025-02-17 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 4 877 000 PLN | 4 877 000 PLN |
| 🎯 | 2025-01-21 | Samodzielny Publiczny Zes… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 4 877 000 PLN | 4 877 000 PLN |
| 🎯 | 2024-11-29 | BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 165 219 750 PLN | 1 633 500 PLN |
| 🎯 | 2024-11-12 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOL… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 3 720 600 PLN | 3 720 600 PLN |
| 🎯 | 2024-11-05 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – „WYKONANIE … | 1 760 600 PLN | 1 760 600 PLN |
| 🎯 | 2024-10-31 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – „WYKONANIE … | 1 760 600 PLN | 1 760 600 PLN |
| 🎯 | 2024-10-18 | Szpital Dziecięcy im. pro… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – „Świadczeni… | 2 402 949 PLN | 2 080 057 PLN |
| 🎯 | 2024-10-09 | Polska Grupa Górnicza S.A. | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 9 073 512 PLN | 8 895 600 PLN |
| 🎯 | 2024-10-07 | Szpital Miejski w Zabrzu … | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – ŚWIADCZENIE… | 4 466 105 PLN | — |
| 🎯 | 2024-10-03 | Polska Grupa Górnicza S.A. | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 7 303 274 PLN | — |
| 🎯 | 2024-09-27 | BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 1 633 500 PLN | 1 633 500 PLN |
| 🎯 | 2024-08-28 | BRZESKIE CENTRUM MEDYCZNE… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 1 633 500 PLN | 1 633 500 PLN |
| 🎯 | 2024-08-23 | Narodowy Instytut Kardiol… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 1 568 373 PLN | 2 400 000 PLN |
| 🎯 | 2024-07-05 | 105 Kresowy Szpital Wojsk… | Polska – Usługi prania i czyszczenia na sucho – Świadczenie… | 3 324 897 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.2",
"orderType": "Services",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "ContractNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2025/BZP 00537992/01",
"bzpNumber": "2025/BZP 00537992",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2025-11-18T08:19:29.635456Z",
"orderObject": "ŚWIADCZENIE KOMPLEKSOWYCH USŁUG PRALNICZYCH W OKRESIE OD 01.01.2026 DO 30.06.2026",
"cpvCode": "98310000-9 (Usługi prania i czyszczenia na sucho),98315000-4 (Usługi prasowania),98311000-6 (Usługi odbierania prania)",
"submittingOffersDate": "2025-11-28T09:00:00Z",
"procedureResult": null,
"organizationName": "DOM POMOCY SPOŁECZNEJ CHRÓŚCIN - WIEŚ",
"organizationCity": "Chróścin",
"organizationProvince": "PL10",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "6191094534",
"userId": "3087f45f-541e-4744-8df5-727818d1e6cd",
"organizationId": "8157",
"moIdentifier": "08de236f-970a-ae3a-ce59-aa000151b83a",
"tenderId": "ocds-148610-7ab47fd0-82f3-4fdf-8c2c-fd9e20fa69b4",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": null,
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08de267b-3218-49ff-592a-d1000114fe9a",
"pdfUrl": null
}