Sukcesywna dostawa artykułów Żywnościowych 2026/2027 w podziale na 2 części
BZP 2026/BZP 00358972/01 · ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU
Przedmiot zamówienia — streszczenie AI
Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych (jaja i ryby) dla trzech przedszkoli w Białymstoku w okresie od 01.10.2026 do 30.09.2027.
🟡
Czy startować?
Otwarte — startuj, ale sprawdź bariery poniżej
⏳ 1 dni (do 2026-07-30)
Bariery wejścia — sprawdź, czy je spełniasz:
⛔ Złożenie oferty na więcej niż jedną część zamówienia
⛔ Brak podpisu elektronicznego na ofercie
⛔ Niezgodność treści oferty z SWZ
⛔ Brak zgody na przedłużenie terminu związania ofertą
📜 Certyfikaty/normy: GHP, GMP, HACCP
🏷️ Koncesje / zezwolenia / wpis do rejestru wymagane
📎 Dokumenty przetargowe 9 szt. ▾
Ze źródła: ezamowienia · 2026-07-24. Kliknij, aby pobrać.
📕
Specyfikacja Warunków Zamówienia.pdf
SWZ · tekst gotowy
📗
Załącznik nr 4 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf
OPZ · tekst gotowy
📎
Ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Załącznik · tekst gotowy
✍️
Załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby.docx
Oświadczenie · tekst gotowy
✍️
Załącznik nr 6- Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się.docx
Oświadczenie · tekst gotowy
✍️
Załącznik nr 5 - Oświadczenie Wykonawcy wykluczenie i spelnienie warunków.docx
Oświadczenie · tekst gotowy
📜
Załącznik nr 3 - Projektowane postanowienia umowy.pdf
Wzór umowy · tekst gotowy
📝
Załącznik nr 2 - Formularz cenowy.ods
Formularz
📝
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc
Formularz · tekst gotowy
📋 Dokumenty do złożenia 6 poz. ▾
Co i kiedy oferent składa (AI z SWZ — zweryfikuj z oryginałem):
z ofertą
👋 Jestem asystentem tego przetargu — Sukcesywna dostawa artykułów Żywnościowych 2026/2027 w podz…. Możesz mnie zapytać, np.:
• jakie są wymogi przystąpienia / warunki udziału?
• jakie dokumenty trzeba złożyć?
• jaki jest termin składania i kary umowne?
• jaka jest wartość szacunkowa?
• jakie dokumenty trzeba złożyć?
• jaki jest termin składania i kary umowne?
• jaka jest wartość szacunkowa?
Dane ogłoszenia
| Nabywca | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2026-07-23T11:56:21.0262167Z |
| Status / termin | 2026-07-30 aktywny — otwarty na oferty |
| Typ ogłoszenia | ContractNotice |
| CPV | 03142500-3 · Rolnictwo, żywność |
| Wskaźnik do treści | — |
| Nasze dane | wykryto 2026-07-23 · pobrań 4 |
Zgodność z PZP — sygnały z danych, nie opinia prawna
✓
Termin składania ofert — 7 dni od publikacji — nie krócej niż minimum.
Heurystyka z danych ogłoszenia (termin, kryteria, wartość) — do weryfikacji, nie stanowi opinii prawnej.
Warunki, kryteria i wymogi AI
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania: nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
945 533 PLN
typowo 370 000 PLN–1 649 052 PLN
CPV 031425 · n=287
🎯 Zbliżone tematycznie
826 000 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=8 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 370 000 PLN – 945 533 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu — brak ogłoszonego budżetu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 031425 (287 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 9% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
675 360 PLN n=26
· bez budżetu
964 504 PLN n=261
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii z ogłoszonym budżetem udzielano zwykle niżej.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2026-01-30 | Gmina Lublin Miejski Zesp… | Polska – Jaja – Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na … | 54 810 PLN | 44 992 PLN |
| 🎯 | 2025-01-17 | Gmina Lublin Miejski Zesp… | Polska – Jaja – Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na … | 49 776 PLN | 43 596 PLN |
| 🎯 | 2024-03-11 | Gmina Lublin Miejski Zesp… | Polska – Jaja – „Sukcesywna dostawa żywności z podziałem na… | 39 862 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-19 | 45 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – Dostawa jaj w podziale na dwie części | 1 219 680 PLN | 1 069 200 PLN |
| 🎯 | 2025-09-18 | 45 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – Dostawa jaj w podziale na dwie części | 1 069 200 PLN | 1 069 200 PLN |
| 🎯 | 2025-02-14 | 45 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – Dostawa jaj w podziale na dwie części | 2 051 280 PLN | — |
| 🎯 | 2025-01-13 | 33 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – „Sukcesywna dostawa jaj do magazynów 33 Woj… | 826 000 PLN | — |
| 🎯 | 2024-03-08 | Gmina Lublin Miejski Zesp… | Polska – Produkty zwierzęce i podobne – „Sukcesywna dostawa… | 159 123 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-19 | 24 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – Sukcesywna dostawa jaja dla 24 WOG w roku 2… | 2 574 558 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-17 | 33 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – „Sukcesywna dostawa jaj do magazynów 33 Woj… | 924 000 PLN | 966 000 PLN |
| 🎯 | 2025-11-27 | 25. Wojskowy Oddział Gosp… | Polska – Jaja – Dostawa jaj świeżych kurzych dla 25. Wojsko… | 2 520 000 PLN | — |
| 🎯 | 2025-09-09 | 33 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – „Sukcesywna dostawa jaj do magazynów 33 Woj… | 966 000 PLN | 966 000 PLN |
| 🎯 | 2025-01-13 | 32 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – Sukcesywne dostawy jaj w 2025 r. – wraz z r… | 675 360 PLN | 850 286 PLN |
| 🎯 | 2024-12-18 | 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Jaja – Sukcesywna dostawa jaj dla 24 Wojskowego Od… | 2 910 731 PLN | 3 082 438 PLN |
| 🎯 | 2024-12-18 | 25. Wojskowy Oddział Gosp… | Polska – Jaja – Dostawa jaj świeżych kurzych dla 25. WOG w … | 648 000 000 PLN | — |
| 🎯 | 2024-09-18 | 24 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Jaja – Sukcesywna dostawa jaj dla 24 Wojskowego Od… | 3 082 438 PLN | 3 082 438 PLN |
| 🎯 | 2024-01-09 | 32 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – Sukcesywne dostawy jaj – wraz z rozładunkie… | 929 600 PLN | 1 008 000 PLN |
| 🎯 | 2026-06-24 | Zespół Opieki Zdrowotnej … | Dostawę artykułów spożywczych – jajka, mrożonki, artykuły d… | 146 298 PLN | — |
| 🎯 | 2026-03-05 | SZPITAL PRASKI P.W. PRZEM… | Polska – Jaja – Dostawa żywności do kuchni szpitalnej - jaj… | 66 860 PLN | — |
| 🎯 | 2026-02-26 | SZPITAL PRASKI P.W. PRZEM… | Polska – Jaja – Dostawa żywności do kuchni szpitalnej - jaj… | 1 447 546 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-19 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – „DOSTAWA JAJ” | 423 423 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-09 | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Jaja – Dostawa jaj | 330 600 PLN | 474 150 PLN |
| 🎯 | 2026-01-08 | 12 Wojskowy Oddział gospo… | Polska – Jaja – Dostawa jaj | 1 549 381 PLN | 1 312 710 PLN |
| 🎯 | 2025-12-19 | 33 Baza Lotnictwa Transpo… | Polska – Jaja – 37/2025 Dostawa jaj | 562 400 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-10 | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Jaja – Dostawa jaj | 474 150 PLN | 474 150 PLN |
| 🎯 | 2025-09-30 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – DOSTAWA JAJ | 939 000 PLN | 939 000 PLN |
| 🎯 | 2025-09-11 | 12 Wojskowy Oddział gospo… | Polska – Jaja – Dostawa jaj | 1 312 710 PLN | 1 312 710 PLN |
| 🎯 | 2025-06-11 | Jednostka Wojskowa Nr 6021 | Polska – Jaja – Dostawa jaj dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. | 219 332 PLN | 203 481 PLN |
| 🎯 | 2025-02-04 | Dom Pomocy Społecznej | Polska – Jaja – Sprzedaż wraz z dostawą jaj świeżych – powt… | 56 197 PLN | — |
| 🎯 | 2025-01-31 | Jednostka Wojskowa Nr 6021 | Polska – Jaja – Dostawa jaj dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. | 203 481 PLN | 203 481 PLN |
| 🎯 | 2025-01-09 | Jednostka Wojskowa Nr 6021 | Polska – Jaja – Dostawa jaj dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. | 167 887 PLN | 167 887 PLN |
| 🎯 | 2025-01-09 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – DOSTAWA JAJ | 259 350 PLN | 971 354 PLN |
| 🎯 | 2025-01-08 | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Jaja – Dostawa jaj | 344 000 PLN | 384 000 PLN |
| 🎯 | 2024-12-04 | Skarb Państwa - 13 Wojsko… | Polska – Jaja – Dostawa jaj spożywczych w roku 2025 (magazy… | 570 000 PLN | 750 000 PLN |
| 🎯 | 2024-11-21 | Jednostka Wojskowa Nr 6021 | Polska – Jaja – Dostawa jaj dla Jednostki Wojskowej Nr 6021. | 167 887 PLN | 167 887 PLN |
| 🎯 | 2024-11-05 | 16 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPO… | Polska – Jaja – Dostawa jaj | 384 000 PLN | 384 000 PLN |
| 🎯 | 2024-10-08 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – DOSTAWA JAJ | 971 354 PLN | 971 354 PLN |
| 🎯 | 2024-10-04 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – DOSTAWA JAJ | 971 354 PLN | 971 354 PLN |
| 🎯 | 2024-09-27 | 14 Wojskowy Oddział Gospo… | Polska – Jaja – DOSTAWA JAJ | 971 354 PLN | 971 354 PLN |
| 🎯 | 2024-06-26 | Stalowowolskie Centrum Us… | Polska – Produkty zwierzęce – „Sukcesywna dostawa mięsa i w… | 1 078 227 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Powiązane konsultacje i wyceny (wcześniejsze sygnały)
Wcześniejsze plany/konsultacje/wyceny tego samego nabywcy, uszeregowane wg zbieżności tematu — mogą poprzedzać to postępowanie.
| Rodzaj | Nabywca | Przedmiot | Powiązanie |
|---|---|---|---|
| plan_postepowan | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIA… | Plan postępowań — ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU | ten sam nabywca |
| plan_postepowan | ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIA… | Plan postępowań — ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU | ten sam nabywca |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.2",
"orderType": "Delivery",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "ContractNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2026/BZP 00358972/01",
"bzpNumber": "2026/BZP 00358972",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2026-07-23T11:56:21.0262167Z",
"orderObject": "Sukcesywna dostawa artykułów Żywnościowych 2026/2027 w podziale na 2 części",
"cpvCode": "03142500-3 (Jaja),03311000-2 (Ryby)",
"submittingOffersDate": "2026-07-30T08:00:00Z",
"procedureResult": null,
"organizationName": "ZESPÓŁ PRZEDSZKOLI NR 3 W BIAŁYMSTOKU",
"organizationCity": "Białystok",
"organizationProvince": "PL20",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "5423453757",
"userId": "9a1d096a-b647-438b-8afd-c9c177985e63",
"organizationId": "59504",
"moIdentifier": "08dee8af-ecfe-7d52-f572-b000011950d6",
"tenderId": "ocds-148610-788ad782-3ce2-4170-8325-a2d3e3e79c7c",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": null,
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08dee8b1-6985-ff79-ebd1-650001da84dc",
"pdfUrl": null
}