Dostawa filtrów i lejów oraz odczynników diagnostycznych
BZP 2026/BZP 00359489/01 · POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE
Przedmiot zamówienia — streszczenie AI
Dostawa fabrycznie nowych materiałów laboratoryjnych: filtrów i lejów do aparatu MILIPORE (zadanie 1) oraz testów lateksowych EPEC, E.coli O157, VTEC (zadanie 2).
🟡
Czy startować?
Otwarte — startuj, ale sprawdź bariery poniżej
⏳ 2 dni (do 2026-07-31)
Bariery wejścia — sprawdź, czy je spełniasz:
⛔ Złożenie oferty po terminie (31.07.2026, godz. 12:00).
⛔ Brak podpisu elektronicznego/zaufanego/osobistego na ofercie.
⛔ Zaproponowanie terminu dostawy powyżej 14 dni.
⛔ Złożenie więcej niż jednej oferty przez tego samego wykonawcę.
📜 Certyfikaty/normy: świadectwo jakości lub certyfikat dla produktów równoważnych (jeśli dotyczy)
🏷️ Koncesje / zezwolenia / wpis do rejestru wymagane
📎 Dokumenty przetargowe 5 szt. ▾
Ze źródła: ezamowienia · 2026-07-24. Kliknij, aby pobrać.
📕
SWZ_OEA.272.1.3.2026.pdf
SWZ · tekst gotowy
📜
Załącznik nr 4_Projektowane postanowienia umowy_OEA.272.1.3.2026.doc
Wzór umowy · tekst gotowy
✍️
Załącznik_nr_3_-_oświadczenia_OEA.272.1.3.2026.docx
Oświadczenie · tekst gotowy
📝
Załącznik_nr_2_do_SWZ_-_formularz_oferty_OEA.272.1.3.2026.docx
Formularz · tekst gotowy
📋 Dokumenty do złożenia 5 poz. ▾
Co i kiedy oferent składa (AI z SWZ — zweryfikuj z oryginałem):
z ofertą
👋 Jestem asystentem tego przetargu — Dostawa filtrów i lejów oraz odczynników diagnostycznych. Możesz mnie zapytać, np.:
• jakie są wymogi przystąpienia / warunki udziału?
• jakie dokumenty trzeba złożyć?
• jaki jest termin składania i kary umowne?
• jaka jest wartość szacunkowa?
• jakie dokumenty trzeba złożyć?
• jaki jest termin składania i kary umowne?
• jaka jest wartość szacunkowa?
Dane ogłoszenia
| Nabywca | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2026-07-23T13:29:51.4352189Z |
| Status / termin | 2026-07-31 aktywny — otwarty na oferty |
| Typ ogłoszenia | ContractNotice |
| CPV | 42912310-8 · Maszyny przemysłowe |
| Wskaźnik do treści | — |
| Nasze dane | wykryto 2026-07-23 · pobrań 4 |
Zgodność z PZP — sygnały z danych, nie opinia prawna
✓
Termin składania ofert — 8 dni od publikacji — nie krócej niż minimum.
Heurystyka z danych ogłoszenia (termin, kryteria, wartość) — do weryfikacji, nie stanowi opinii prawnej.
Warunki, kryteria i wymogi AI
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania: nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
1 213 472 PLN
typowo 232 962 PLN–1 704 780 PLN
CPV 429123 · n=42
🎯 Zbliżone tematycznie
1 451 848 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=7 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 232 962 PLN – 1 213 472 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu — brak ogłoszonego budżetu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 429123 (42 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 38% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
1 451 848 PLN n=16
· bez budżetu
479 700 PLN n=26
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii ogłoszenie budżetu nie wiąże się z niższą kwotą.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🏛🎯 | 2026-07-22 | POWIATOWA STACJA SANITARN… | Dostawa materiałów laboratoryjnych i szkła laboratoryjnego | 38 612 PLN | — |
| 🎯 | 2026-07-21 | Główny Inspektorat Ochron… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – Zakup materiałów … | 1 213 472 PLN | 1 213 472 PLN |
| 🎯 | 2026-04-17 | Górnośląskie Centrum Medy… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 243 171 PLN | 167 610 PLN |
| 🎯 | 2025-01-16 | Główny Inspektorat Ochron… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – Zakup materiałów … | 1 614 996 PLN | 1 614 996 PLN |
| 🎯 | 2025-01-15 | Główny Inspektorat Ochron… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – Zakup materiałów … | 1 451 848 PLN | 1 746 382 PLN |
| 🎯 | 2024-08-09 | Główny Inspektorat Ochron… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – Zakup materiałów … | 1 614 996 PLN | 1 614 996 PLN |
| 🎯 | 2024-07-18 | Główny Inspektorat Ochron… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – Zakup materiałów … | 1 614 996 PLN | 1 614 996 PLN |
| 🎯 | 2026-07-17 | Południowy Koncern Węglow… | Polska – Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza – Dostawy f… | 2 250 000 PLN | 2 250 000 PLN |
| 🎯 | 2026-07-01 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | Dostawa montaż i uruchomienie stacji demineralizacji wody n… | 259 530 PLN | — |
| 🎯 | 2026-06-08 | Uniwersytet Opolski | Polska – Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfika… | 131 960 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-07 | Tarnowskie Termy sp.z o.o. | Polska – Aparatura do destylacji, filtrowania lub rektyfika… | 1 163 580 PLN | — |
| 🎯 | 2026-04-13 | Szpital Wojewódzki im. dr… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 79 500 PLN | — |
| 🎯 | 2026-02-12 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – DOSTAWA URZĄDZENI… | 61 500 PLN | 50 000 PLN |
| 🎯 | 2026-02-09 | Komenda Wojewódzka Policj… | Polska – Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza – Filtry do… | 80 532 PLN | — |
| 🎯 | 2026-01-02 | Powiat Zgierski reprezent… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 895 440 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-17 | Powiat Zgierski reprezent… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 895 440 PLN | 1 354 472 PLN |
| 🎯 | 2025-12-15 | Zakład Zagospodarowania O… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy – „Moder… | 4 500 000 PLN | 4 500 000 PLN |
| 🎯 | 2025-12-05 | Gmina Miasto Rzeszów - Ur… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 11 057 700 PLN | — |
| 🎯 | 2025-11-24 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 5 950 000 PLN | — |
| 🎯 | 2025-11-07 | Lubuski Urząd Wojewódzki … | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – Zakup mobilnych u… | 912 805 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-31 | Powiat Zgierski reprezent… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 1 354 472 PLN | 1 354 472 PLN |
| 🎯 | 2025-10-31 | 26. Wojskowy Oddział Gosp… | Polska – Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza – Zakup fil… | 268 754 PLN | — |
| 🎯 | 2025-09-29 | Powiat Zgierski reprezent… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 1 354 472 PLN | 1 354 472 PLN |
| 🎯 | 2025-09-19 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – DOSTAWA URZĄDZENI… | 50 000 PLN | 50 000 PLN |
| 🎯 | 2025-09-16 | Gmina Rzepin | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 2 490 750 PLN | — |
| 🎯 | 2025-06-25 | Wojskowy Ośrodek Farmacji… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 487 546 PLN | — |
| 🎯 | 2025-06-20 | Wojskowy Ośrodek Farmacji… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 23 600 PLN | — |
| 🎯 | 2025-06-11 | 10 Brygada Logistyczna | Polska – Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza – Dostawa f… | 714 085 PLN | 714 085 PLN |
| 🎯 | 2025-01-15 | Uniwersytet Wrocławski | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 138 488 PLN | 138 488 PLN |
| 🎯 | 2024-12-09 | Uniwersytet Wrocławski | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy – Samodz… | 138 488 PLN | 138 488 PLN |
| 🎯 | 2024-12-03 | 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPOD… | Polska – Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza – Dostawa f… | 216 299 PLN | — |
| 🎯 | 2024-11-29 | Uniwersytet Wrocławski | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania cieczy – Samodz… | 138 488 PLN | 138 488 PLN |
| 🎯 | 2024-11-25 | 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPOD… | Polska – Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza – Dostawa f… | 216 299 PLN | — |
| 🎯 | 2024-11-15 | 2 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPOD… | Polska – Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza – Dostawa f… | 216 299 PLN | — |
| 🎯 | 2024-10-09 | 2. Regionalna Baza Logist… | Polska – Filtry wlotu oleju, paliwa i powietrza – DOSTAWA F… | 689 548 PLN | — |
| 🎯 | 2024-09-05 | Instytut Zootechniki - Pa… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – Zakup systemu ocz… | 23 103 PLN | — |
| 🎯 | 2024-07-22 | Gminny Zakład Usług Komun… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 3 497 999 PLN | — |
| 🎯 | 2024-06-24 | Południowy Koncern Węglow… | Polska – Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczani… | 3 650 000 PLN | 3 650 000 PLN |
| 🎯 | 2024-03-25 | Instytut Zootechniki - Pa… | Polska – Aparatura do oczyszczania wody – Zakup systemu ocz… | 41 544 PLN | — |
| 🎯 | 2023-09-08 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | Polska-Warszawa: Usługi instalowania maszyn i aparatury do … | 1 686 891 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Powiązane konsultacje i wyceny (wcześniejsze sygnały)
Wcześniejsze plany/konsultacje/wyceny tego samego nabywcy, uszeregowane wg zbieżności tematu — mogą poprzedzać to postępowanie.
| Rodzaj | Nabywca | Przedmiot | Powiązanie |
|---|---|---|---|
| plan_postepowan | POWIATOWA STACJA SANITARNO-EP… | Plan postępowań — POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE | ten sam nabywca |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.5",
"orderType": "Delivery",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "ContractNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2026/BZP 00359489/01",
"bzpNumber": "2026/BZP 00359489",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2026-07-23T13:29:51.4352189Z",
"orderObject": "Dostawa filtrów i lejów oraz odczynników diagnostycznych",
"cpvCode": "42912310-8 (Aparatura do filtrowania wody),33141625-7 (Zestawy diagnostyczne)",
"submittingOffersDate": "2026-07-31T10:00:00Z",
"procedureResult": null,
"organizationName": "POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KĘTRZYNIE",
"organizationCity": "Kętrzyn",
"organizationProvince": "PL28",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "7421880344",
"userId": "97b6213c-2ac3-4853-8e3d-639bc4186d19",
"organizationId": "14474",
"moIdentifier": "08dee8b7-2843-e980-f572-b000011952be",
"tenderId": "ocds-148610-b29f296e-7ac5-4de8-b0a3-a4eb68cdc71c",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": null,
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08dee8be-7996-86b5-ebd1-650001da8755",
"pdfUrl": null
}