Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 022 rozstrzygnięć · CPV 14
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-12-21 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 177 710 PLN | — |
| 2022-12-16 | Podkarpacki Zarząd Dróg W… | 14 | Polska-Rzeszów: Sól drogowa | — | 6 481 500 PLN | — |
| 2022-12-13 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 14 | Polska-Międzylesie: Włókno szklane | — | — | — |
| 2022-11-29 | Zarząd Dróg Wojewódzkich … | 14 | Polska-Gdańsk: Kruszywo | — | 1 111 112 PLN | — |
| 2022-11-29 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 14 | Polska-Herby: Kruszywo | — | 394 000 PLN | — |
| 2022-11-28 | Powiat Zawierciański | 14 | Polska-Zawiercie: Usługi odśnieżania | — | 5 294 000 PLN | — |
| 2022-11-25 | ZESPÓŁ SKŁADNIC LASÓW PAŃ… | 14 | Polska-Stargard: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 1 052 265 PLN | — |
| 2022-11-18 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 14 | Polska-Rzeszów: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 78 676 PLN | — |
| 2022-11-18 | Gmina Swarzędz | 14 | Polska-Swarzędz: Usługi odśnieżania | — | 1 166 667 PLN | — |
| 2022-11-18 | Instytut Zootechniki - Pa… | 14 | Polska-Pawłowice: Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz … | — | 40 500 PLN | — |
| 2022-11-15 | Powiat Wodzisławski – Pow… | 14 | Polska-Syrynia: Sól drogowa | — | — | — |
| 2022-11-08 | Lasy Państwowe Ośrodek Tr… | 14 | Polska-Świebodzin: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 197 400 PLN | — |
| 2022-11-08 | Lasy Państwowe Ośrodek Tr… | 14 | Polska-Świebodzin: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 519 180 PLN | — |
| 2022-10-31 | Mazowiecka Instytucja Gos… | 14 | Polska-Warszawa: Rudy i stopy metali | — | 919 168 EUR | — |
| 2022-10-31 | 3 Regionalna Baza Logisty… | 14 | Polska-Kraków: Drobne artykuły metalowe | — | 203 670 PLN | — |
| 2022-10-28 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 14 | Polska-Katowice: Stal | — | — | — |
| 2022-10-25 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 14 | Polska-Stargard: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | — | — |
| 2022-10-21 | ZOO WROCŁAW SP. Z O.O. | 14 | Polska-Wrocław: Sól | — | — | — |
| 2022-10-21 | Zakład Usług Leśnych w By… | 14 | Polska-Bystrzyca Kłodzka: Kruszywo | — | 186 434 PLN | — |
| 2022-10-19 | PGE Energia Ciepła S.A. | 14 | Polska-Zgierz: Sól kamienna | — | — | — |
| 2022-10-19 | Zakład Usług Leśnych w By… | 14 | Polska-Bystrzyca Kłodzka: Kruszywo | — | 3 544 688 PLN | — |
| 2022-10-19 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 14 | Polska-Legnica: Ołów | — | 3 318 397 PLN | — |
| 2022-10-17 | Zakład Gospodarki Komunal… | 14 | Polska-Zielona Góra: Sól drogowa | — | — | — |
| 2022-10-14 | GMINA MIASTA SOPOTU | 14 | Polska-Sopot: Sól w solance | — | 1 700 000 PLN | — |
| 2022-10-07 | Podkarpacki Zarząd Dróg W… | 14 | Polska-Rzeszów: Sól drogowa | — | — | — |
| 2022-10-05 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 811 100 PLN | — |
| 2022-09-23 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 14 | Polska-Małdyty: Kruszywo | — | 998 475 PLN | — |
| 2022-09-21 | Urząd Miasta Sopotu jako … | 14 | Polska-Sopot: Sól w solance | — | 1 309 000 PLN | — |
| 2022-09-21 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 14 | Polska-Legnica: Żużel, popioły, odpady żelaza i złom | — | 4 700 500 PLN | — |
| 2022-09-16 | Powiat Wrocławski | 14 | Polska-Wrocław: Piasek | — | 1 157 000 PLN | — |
| 2022-09-13 | Skarb Państwa - Państwowe… | 14 | Polska-Józefów: Kruszywo | — | 1 848 000 PLN | — |
| 2022-09-05 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 487 785 PLN | — |
| 2022-09-05 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 638 616 PLN | — |
| 2022-09-02 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 14 | Polska-Katowice: Rudy żelaza | — | 3 409 540 PLN | — |
| 2022-08-30 | 3 Regionalna Baza Logisty… | 14 | Polska-Kraków: Stal | — | 247 330 PLN | — |
| 2022-08-26 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 14 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie odpadów radioaktywnych, toks… | — | — | — |
| 2022-08-26 | Nadleśnictwo Osie | 14 | Polska-Osie: Materiały do układania nawierzchni drogowych | — | 786 167 PLN | — |
| 2022-08-24 | Zespół Składnic Lasów Pań… | 14 | Polska-Siedlce: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 1 680 000 PLN | — |
| 2022-08-24 | AMW SINEVIASp. z o.o. | 14 | Polska-Nowy Dwór Mazowiecki: Stal | — | — | — |
| 2022-08-19 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.