Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 022 rozstrzygnięć · CPV 14
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-17 | Tramwaje Warszawskie sp. … | 14 | Polska-Warszawa: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, … | — | 352 000 PLN | — |
| 2022-08-12 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 14 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Materiały konstrukcyjne i elementy pod… | — | — | — |
| 2022-08-09 | Lasy Państwowe Ośrodek Tr… | 14 | Polska-Świebodzin: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 11 264 381 EUR | — |
| 2022-08-08 | Zakład Usług Leśnych w By… | 14 | Polska-Bystrzyca Kłodzka: Kruszywo | — | 549 657 PLN | — |
| 2022-08-05 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 14 | Polska-Stargard: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | — | — |
| 2022-08-05 | Zakład Remontów i Konserw… | 14 | Polska-Warszawa: Kruszywo | — | 1 053 700 PLN | — |
| 2022-08-05 | 12 Wojskowy Oddział Gospo… | 14 | Polska-Toruń: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 929 250 PLN | — |
| 2022-07-27 | Tramwaje Warszawskie sp. … | 14 | Polska-Warszawa: Części lokomotyw kolejowych lub tramwajowych, … | — | 5 390 158 PLN | — |
| 2022-07-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 14 | Polska-Herby: Kruszywo | — | 468 750 PLN | — |
| 2022-07-22 | Zakład Usług Leśnych w By… | 14 | Polska-Bystrzyca Kłodzka: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | — | — |
| 2022-07-20 | Instytut Zootechniki - Pa… | 14 | Polska-Pawłowice: Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz … | — | 47 400 PLN | — |
| 2022-07-15 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 902 400 PLN | — |
| 2022-07-11 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 14 | Polska-Warszawa: Żwir | — | 1 962 494 PLN | — |
| 2022-07-06 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 14 | Polska-Legnica: Rudy cyny | — | — | — |
| 2022-07-01 | 16 Wojskowy Oddział Gospo… | 14 | Polska-Oleszno: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 1 048 000 PLN | — |
| 2022-06-29 | Kopalnia Soli "Wieliczka"… | 14 | Polska-Wieliczka: Żużel, popioły, odpady żelaza i złom | — | 3 442 500 PLN | — |
| 2022-06-24 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 14 | Polska-Koszęcin: Kruszywo | — | 1 316 250 PLN | — |
| 2022-06-17 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 14 | Polska-Warszawa: Żwir | — | — | — |
| 2022-06-14 | Jastrzębska Spółka Węglow… | 14 | Polska-Jastrzębie-Zdrój: Granulaty, odłamki, kamień sproszkowan… | — | 2 526 480 PLN | — |
| 2022-06-14 | 16 Wojskowy Oddział Gospo… | 14 | Polska-Oleszno: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 1 048 000 PLN | — |
| 2022-06-10 | Polskie Koleje Państwowe … | 14 | Polska-Warszawa: Usługi sprzątania | — | — | — |
| 2022-06-10 | Polskie Koleje Państwowe … | 14 | Polska-Warszawa: Usługi sprzątania | — | — | — |
| 2022-06-10 | Zakład Usług Leśnych w By… | 14 | Polska-Bystrzyca Kłodzka: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | — | — |
| 2022-06-03 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 14 | Polska-Rzeszów: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 333 850 PLN | — |
| 2022-06-03 | Polskie Koleje Państwowe … | 14 | Polska-Warszawa: Usługi sprzątania | — | — | — |
| 2022-06-03 | Instytut Zootechniki - Pa… | 14 | Polska-Pawłowice: Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz … | — | 53 100 PLN | — |
| 2022-05-31 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 185 420 PLN | — |
| 2022-05-30 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 14 | Polska-Katowice: Stal | — | 2 555 450 PLN | — |
| 2022-05-27 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 14 | Polska-Rzeszów: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 74 865 PLN | — |
| 2022-05-20 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 14 | Polska-Katowice: Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otocz… | — | 4 803 999 PLN | — |
| 2022-05-18 | Zespół Składnic Lasów Pań… | 14 | Polska-Siedlce: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 8 415 000 PLN | — |
| 2022-05-18 | Zespół Składnic Lasów Pań… | 14 | Polska-Siedlce: Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa | — | 10 830 000 PLN | — |
| 2022-05-03 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 344 924 PLN | — |
| 2022-05-02 | PGE Energia Ciepła S.A. | 14 | Polska-Warszawa: Stal | — | — | — |
| 2022-04-29 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | — | — |
| 2022-04-27 | Sieć Badawcza Łukasiewicz… | 14 | Polska-Legnica: Cynk | — | 2 175 000 PLN | — |
| 2022-04-20 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 14 | Polska-Katowice: Stal | — | 2 571 842 PLN | — |
| 2022-04-19 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 482 566 PLN | — |
| 2022-04-19 | Lasy Państwowe Zakład Usł… | 14 | Polska-Wrocław: Kamień pokruszony lub rozłupany | — | 256 142 EUR | — |
| 2022-04-15 | Miejskie Przedsiębiorstwo… | 14 | Polska-Warszawa: Żwir | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.