Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
828 rozstrzygnięć · CPV 16
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-08-29 | Państwowe gospodarstwo Le… | 16 | Polska-Gidle: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnic… | — | 2 200 000 PLN | — |
| 2023-08-25 | Województwo Łódzkie - Zar… | 16 | Polska-Łódź: Ciągniki | — | 1 587 500 PLN | — |
| 2023-08-23 | PGE Dystrybucja S.A. | 16 | Polska-Lublin: Ciągniki | — | 1 920 000 000 PLN | — |
| 2023-08-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 16 | Polska-Jabłonna: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leś… | — | 697 500 PLN | — |
| 2023-08-14 | 3 Regionalna Baza Logisty… | 16 | Polska-Kraków: Kosiarki | — | 1 898 206 PLN | — |
| 2023-08-11 | ZESPÓŁ SZKÓŁ, CENTRUM KSZ… | 16 | Polska-Gronowo: Pomoce dydaktyczne | — | 601 212 PLN | — |
| 2023-08-07 | 3 Regionalna Baza Logisty… | 16 | Polska-Kraków: Ciągniki | — | 2 760 000 PLN | — |
| 2023-07-28 | Zakład Usługowo-Produkcyj… | 16 | Polska-Łódź: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśnict… | — | 26 004 269 PLN | — |
| 2023-07-28 | Skarb Państwa Państwowe G… | 16 | Polska-Jeżewo: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśni… | — | 4 394 281 PLN | — |
| 2023-07-24 | Gmina Miasta Gdyni - Zarz… | 16 | Polska-Gdynia: Maszyny rolnicze | — | 1 410 640 PLN | — |
| 2023-07-12 | Zarząd Infrastruktury Spo… | 16 | Polska-Kraków: Ciągniki | — | 541 700 PLN | — |
| 2023-07-05 | Gmina Ujsoły | 16 | Polska-Ujsoły: Roboty budowlane | — | 3 772 313 PLN | — |
| 2023-06-30 | Państwowe gospodarstwo Le… | 16 | Polska-Gidle: Usługi w zakresie napraw i konserwacji maszyn | — | — | — |
| 2023-06-16 | Miasto i Gmina Drobin | 16 | Polska-Drobin: Pojazdy do transportu odpadów | — | 3 008 000 PLN | — |
| 2023-06-12 | Związek Komunalny Gmin "C… | 16 | Polska-Kalisz: Maszyny rolnicze | — | 830 000 PLN | — |
| 2023-06-09 | Powiat Białostocki - Powi… | 16 | Polska-Białystok: Maszyny rolnicze | — | — | — |
| 2023-05-19 | Skarb Państwa Państwowe G… | 16 | Polska-Gorzów Wielkopolski: Specjalne maszyny używane w rolnict… | — | 1 711 816 PLN | — |
| 2023-05-19 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 16 | Polska-Lublin: Ciągniki | — | 1 355 000 PLN | — |
| 2023-05-19 | 3 Regionalna Baza Logisty… | 16 | Polska-Kraków: Ciągniki | — | — | — |
| 2023-05-15 | Dyrektor Urzędu Morskiego… | 16 | Polska-Szczecin: Pojazdy silnikowe do transportu towarów | — | 1 069 059 EUR | — |
| 2023-05-12 | Zarząd Infrastruktury Spo… | 16 | Polska-Kraków: Ciągniki | — | — | — |
| 2023-05-02 | COBORU Stacja Doświadczal… | 16 | Polska-Sokoły: Rozsiewacze nawozów | — | 45 000 PLN | — |
| 2023-04-25 | Gmina Koszarawa | 16 | Polska-Koszarawa: Pojazdy silnikowe | — | 1 460 500 PLN | — |
| 2023-04-21 | Politechnika Bydgoska im.… | 16 | Polska-Bydgoszcz: Maszyny rolnicze | — | 2 164 128 PLN | — |
| 2023-04-18 | Gmina Koszarawa | 16 | Polska-Koszarawa: Pojazdy silnikowe | — | 327 937 EUR | — |
| 2023-04-18 | Skarb Państwa Państwowe G… | 16 | Polska-Jeżewo: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśni… | — | — | — |
| 2023-04-14 | COBORU Stacja Doświadczal… | 16 | Polska-Sokoły: Ciągniki | — | 510 000 PLN | — |
| 2023-04-11 | Skarb Państwa Państwowe G… | 16 | Polska-Poddębice: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub le… | — | 4 680 159 PLN | — |
| 2023-03-29 | Dyrektor Urzędu Morskiego… | 16 | Polska-Szczecin: Pojazdy silnikowe do transportu towarów | — | — | — |
| 2023-03-22 | Gmina Miasta Gdyni - Zarz… | 16 | Polska-Gdynia: Maszyny rolnicze | — | — | — |
| 2023-03-17 | Przedsiębiorstwo Komunika… | 16 | Polska-Kamienna Góra: Ciągniki | — | 2 327 900 PLN | — |
| 2023-03-06 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 16 | Polska-Lublin: Ciągniki | — | — | — |
| 2023-03-06 | 3 Regionalna Baza Logisty… | 16 | Polska-Kraków: Ciągniki | — | — | — |
| 2023-02-23 | Skarb Państwa Państwowe G… | 16 | Polska-Poddębice: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub le… | — | — | — |
| 2023-02-08 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 16 | Polska-Grodziec: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leś… | — | — | — |
| 2023-02-03 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 16 | Polska-Grodziec: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leś… | — | — | — |
| 2023-01-18 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Kosiarki | — | 134 146 PLN | — |
| 2023-01-18 | Przedsiębiorstwo Komunika… | 16 | Polska-Kamienna Góra: Ciągniki | — | — | — |
| 2023-01-13 | Centralny Ośrodek Sportu … | 16 | Polska-Zakopane: Sprzęt zimowy | — | 7 870 300 PLN | — |
| 2023-01-13 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 16 | Polska-Ruciane-Nida: Ciągniki | — | 655 000 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.