Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
827 rozstrzygnięć · CPV 16
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-08-23 | Gmina Firlej | 16 | Polska-Firlej: Ciągniki | — | 3 046 000 PLN | — |
| 2022-08-19 | Zespół Szkół Rolniczych i… | 16 | Polska-Sędziejowice: Ciągniki | — | 1 405 691 PLN | — |
| 2022-08-12 | GMINNA SPÓŁKA WODNA "BIAŁ… | 16 | Polska-Giby: Maszyny rolnicze | — | 1 215 000 PLN | — |
| 2022-07-27 | Gmina Dygowo | 16 | Polska-Dygowo: Lekkie samochody półciężarowe | — | 700 089 PLN | — |
| 2022-07-08 | Gmina Miasto Ostrów Wielk… | 16 | Polska-Ostrów Wielkopolski: Różne meble i wyposażenie | — | — | — |
| 2022-07-04 | Gminna Spółka Wodna | 16 | Polska-Nakło nad Notecią: Maszyny rolnicze | — | 1 192 200 PLN | — |
| 2022-06-10 | Gmina Dygowo | 16 | Polska-Dygowo: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci | — | — | — |
| 2022-06-03 | Zakład Produkcyjno Usługo… | 16 | Polska-Olsztyn: Ciągniki | — | 2 549 000 PLN | — |
| 2022-06-01 | Zarząd Dróg Wojewódzkich | 16 | Polska-Lublin: Ciągniki | — | 1 209 000 EUR | — |
| 2022-05-25 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska-Lublin: Maszyny rolnicze | — | 3 794 600 PLN | — |
| 2022-05-23 | Gmina Górno | 16 | Polska-Górno: Pojazdy silnikowe | — | — | — |
| 2022-05-16 | Instytut Uprawy Nawożenia… | 16 | Polska-Puławy: Maszyny rolnicze | — | 987 000 PLN | — |
| 2022-05-13 | Instytut Hodowli i Aklima… | 16 | Polska-Kłaj: Maszyny rolnicze | — | — | — |
| 2022-05-13 | Instytut Zootechniki - Pa… | 16 | Polska-Pawłowice: Ciągniki | — | 1 022 769 PLN | — |
| 2022-05-11 | Zarząd Zieleni Miejskiej | 16 | Polska-Rybnik: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśni… | — | 1 983 739 PLN | — |
| 2022-05-11 | Zarząd Zieleni Miejskiej | 16 | Polska-Rybnik: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśni… | — | 1 983 739 PLN | — |
| 2022-04-08 | Park Narodowy "Ujście War… | 16 | Polska-Górzyca: Ciągniki | — | 947 870 PLN | — |
| 2022-03-30 | Gmina Jedwabne | 16 | Polska-Jedwabne: Pojemniki i kosze na odpady i śmieci | — | 664 729 PLN | — |
| 2022-03-16 | Gmina Strzelno | 16 | Polska-Strzelno: Pojazdy techniczne | — | 221 356 EUR | — |
| 2022-03-09 | Zespół Szkół, Centrum Ksz… | 16 | Polska-Gronowo: Maszyny rolnicze | — | 1 546 000 PLN | — |
| 2022-03-08 | Instytut Uprawy Nawożenia… | 16 | Polska-Puławy: Maszyny rolnicze | — | — | — |
| 2022-02-16 | Politechnika Świętokrzyska | 16 | Polska-Kielce: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym … | — | 1 233 772 PLN | — |
| 2022-02-11 | Skarb Państwa Gospodarstw… | 16 | Polska-Gorzów Wielkopolski: Specjalne maszyny używane w rolnict… | — | 1 876 392 PLN | — |
| 2022-02-01 | Powiat Chełmiński | 16 | Polska-Chełmno: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, tel… | — | 1 081 352 PLN | — |
| 2022-01-14 | Przedsiębiorstwo Komunaln… | 16 | Polska-Bielsk Podlaski: Maszyny rolnicze | — | 1 008 601 PLN | — |
| 2021-12-21 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 16 | Polska-Warszawa: Ręczne narzędzia elektromechaniczne | — | 543 034 PLN | — |
| 2021-12-14 | Komenda Powiatowa Państwo… | 16 | Polska-Ryki: Różny sprzęt i artykuły biurowe | — | — | — |
| 2021-11-26 | Zarząd Dróg Wojewódzkich … | 16 | Polska-Lublin: Ciągniki | — | 1 085 400 PLN | — |
| 2021-11-24 | Centralny Ośrodek Badania… | 16 | Polska-Chrząstowo: Maszyny rolnicze | — | 475 000 PLN | — |
| 2021-11-17 | Uniwersytet Przyrodniczy … | 16 | Polska-Lublin: Maszyny rolnicze | — | 3 141 500 PLN | — |
| 2021-11-15 | Samodzielny Publiczny Zak… | 16 | Polska-Tarnowskie Góry: Urządzenia medyczne | — | 833 612 PLN | — |
| 2021-11-03 | Politechnika Świętokrzyska | 16 | Polska-Kielce: Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym … | — | — | — |
| 2021-11-02 | Inneko RCS Sp. z o.o. | 16 | Polska-Gorzów Wielkopolski: Pojazdy silnikowe specjalnego zasto… | — | — | — |
| 2021-10-29 | Klub Przyrodników | 16 | Polska-Świebodzin: Pojazdy silnikowe | — | 331 323 PLN | — |
| 2021-10-19 | Powiat Chełmiński | 16 | Polska-Chełmno: Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, tel… | — | 2 797 504 PLN | — |
| 2021-09-27 | Klub Przyrodników | 16 | Polska-Świebodzin: Pojazdy silnikowe | — | — | — |
| 2021-09-10 | Wielkopolski Zarząd Dróg … | 16 | Polska-Poznań: Ciągniki | — | 1 239 800 PLN | — |
| 2021-09-08 | Gmina Ryki | 16 | Polska-Ryki: Ciągniki | — | — | — |
| 2021-09-08 | Zakład Transportu i Spedy… | 16 | Polska-Giżycko: Specjalne maszyny używane w rolnictwie lub leśn… | — | 1 290 000 PLN | — |
| 2021-09-08 | Dyrekcja Rozbudowy Miasta… | 16 | Polska-Gdańsk: Ciągniki trakcyjne | — | 230 000 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.