Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
988 rozstrzygnięć · CPV 22
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-27 | Gmina Lubin - Urząd Gminy… | 22 | Polska-Lubin: Bilety | — | 1 479 000 PLN | — |
| 2021-12-24 | 2 Regionalna Baza Logisty… | 22 | Polska-Warszawa: Druki i produkty podobne | — | 4 508 783 PLN | — |
| 2021-12-24 | Gmina Miejska Lubin | 22 | Polska-Lubin: Bilety | — | 5 092 593 PLN | — |
| 2021-12-17 | Kancelaria Sejmu | 22 | Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny | — | 2 073 000 PLN | — |
| 2021-12-15 | Kancelaria Prezesa Rady M… | 22 | Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny | — | 888 684 PLN | — |
| 2021-12-14 | Izba Administracji Skarbo… | 22 | Polska-Opole: Formularze urzędowe | — | 1 412 143 PLN | — |
| 2021-12-10 | Województwo Łódzkie | 22 | Polska-Łódź: Materiały reklamowe | — | 242 518 PLN | — |
| 2021-12-07 | AGENCJA ROZWOJU POMORZA S… | 22 | Polska-Gdańsk: Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw | — | — | — |
| 2021-12-06 | WOJSKOWE CENTRUM EDUKACJI… | 22 | Polska-Warszawa: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny | — | 1 847 751 PLN | — |
| 2021-12-06 | Sąd Apelacyjny w Krakowie… | 22 | Polska-Kraków: Gazety, dzienniki, czasopisma i magazyny | — | 5 525 254 PLN | — |
| 2021-12-03 | 2 Wojskowy Oddział Gospod… | 22 | Polska-Wrocław: Papier gazetowy, papier czerpany i innego rodza… | — | 819 350 PLN | — |
| 2021-12-02 | Szpital Uniwersytecki im.… | 22 | Polska-Zielona Góra: Rozruszniki serca | — | 3 940 864 PLN | — |
| 2021-12-01 | Gmina Miejska Lubin | 22 | Polska-Lubin: Bilety | — | 5 092 593 PLN | — |
| 2021-11-30 | Poczta Polska S.A. | 22 | Polska-Warszawa: Papier fotoczuły, termoczuły lub termograficzn… | — | — | — |
| 2021-11-29 | Państwowy Fundusz Rehabil… | 22 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie oprogramowania | — | 3 015 025 PLN | — |
| 2021-11-29 | Komenda Wojewódzka Policj… | 22 | Polska-Gdańsk: Papiery wartościowe | — | 968 000 PLN | — |
| 2021-11-24 | Miasto Stołeczne Warszawa | 22 | Polska-Działdowo: Usługi związane z drukowaniem | — | 313 008 PLN | — |
| 2021-11-23 | Gmina Lubin - Urząd Gminy… | 22 | Polska-Lubin: Bilety | — | 1 479 000 PLN | — |
| 2021-11-23 | Miasto Poznań | 22 | Polska-Poznań: Pomoce dydaktyczne | — | — | — |
| 2021-11-22 | Państwowy Instytut Wydawn… | 22 | Polska-Warszawa: Usługi drukowania i powiązane | — | 2 190 476 EUR | — |
| 2021-11-12 | PGE Obrót S.A. | 22 | Polska-Rzeszów: Usługi pocztowe | — | — | — |
| 2021-11-10 | 11 Wojskowy Oddział Gospo… | 22 | Polska-Bydgoszcz: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątk… | — | 440 038 PLN | — |
| 2021-11-10 | SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY IN… | 22 | Polska-Warszawa: Druki i produkty podobne | — | 864 006 PLN | — |
| 2021-11-05 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 22 | Polska-Warszawa: Wyroby biurowe | — | 212 316 PLN | — |
| 2021-10-15 | Kancelaria Prezesa Rady M… | 22 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez | — | 7 291 613 PLN | — |
| 2021-10-15 | Europejska Agencja Straży… | 22 | Polska-Warszawa: Zapewnienie kalendarzy korporacyjnych Frontexu | — | 250 000 EUR | — |
| 2021-10-08 | AGENCJA ROZWOJU POMORZA S… | 22 | Polska-Gdańsk: Artykuły informacyjne i promocyjne | — | — | — |
| 2021-10-08 | 11 Wojskowy Oddział Gospo… | 22 | Polska-Bydgoszcz: Maszyny biurowe, sprzęt i materiały, z wyjątk… | — | 681 818 PLN | — |
| 2021-10-08 | SKARB PAŃSTWA - GŁÓWNY IN… | 22 | Polska-Warszawa: Papier ze znakiem wodnym | — | 737 368 PLN | — |
| 2021-10-01 | 2 Regionalna Baza Logisty… | 22 | Polska-Warszawa: Akcesoria komputerowe | — | 1 344 200 PLN | — |
| 2021-09-27 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 22 | Polska-Warszawa: Różne druki | — | 25 000 PLN | — |
| 2021-09-22 | Ośrodek Rozwoju Polskiej … | 22 | Polska-Warszawa: Drukowane książki | — | 1 971 768 PLN | — |
| 2021-09-21 | Państwowe Gospodarstwo Wo… | 22 | Polska-Rzeszów: Druki i produkty podobne | — | 153 123 PLN | — |
| 2021-09-17 | Miasto Poznań | 22 | Polska-Poznań: Narzędzia | — | 599 634 PLN | — |
| 2021-09-13 | Województwo Śląskie | 22 | Polska-Katowice: Informatory | — | 600 000 PLN | — |
| 2021-09-13 | Centralna Komisja Egzamin… | 22 | Polska-Warszawa: Zadrukowane wyroby papiernicze, z wyjątkiem fo… | — | 8 391 645 PLN | — |
| 2021-09-08 | Ministerstwo Kultury Dzie… | 22 | Polska-Warszawa: Usługi w zakresie organizacji imprez | — | 809 588 PLN | — |
| 2021-08-20 | PL.2012+ Sp. z o.o. | 22 | Polska-Warszawa: Bilety | — | 2 934 440 PLN | — |
| 2021-08-20 | Uniwersytet Warmińsko-Maz… | 22 | Polska-Olsztyn: Tusz | — | 1 048 773 PLN | — |
| 2021-08-18 | "Pro-Medica" w Ełku Sp. z… | 22 | Polska-Ełk: Komputer biurkowy | — | 50 000 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.