Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
1 563 rozstrzygnięć · CPV 35
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-29 | Europejska Agencja Straży… | 35 | Polska-Warszawa: Dostawa wykrywaczy pulsu i dwutlenku węgla | — | 1 500 000 EUR | — |
| 2024-01-24 | Komenda Główna Policji | 35 | Polska-Warszawa: Sprzęt policyjny | — | — | — |
| 2024-01-24 | Komenda Główna Policji | 35 | Polska-Warszawa: Mundury policyjne | — | — | — |
| 2024-01-22 | Uniwersytet Bielsko-Bials… | 35 | Polska-Bielsko-Biała: Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeń… | — | 439 476 PLN | — |
| 2024-01-19 | Górnośląskie Centrum Medy… | 35 | Polska – Odzież ochronna i zabezpieczająca – Dostawa środków oc… | — | 38 000 PLN | — |
| 2024-01-15 | KOMENDA PORTU WOJENNEGO G… | 35 | Polska – Bezzałogowe pojazdy podwodne – DOSTAWA AUTONOMICZNEGO … | — | 15 193 806 PLN | — |
| 2024-01-12 | Agencja Uzbrojenia | 35 | Polska – System rozpoznania elektronicznego – Dostawa Systemu S… | — | 195 917 204 PLN | — |
| 2023-12-26 | PROKURATURA KRAJOWA | 35 | Polska-Warszawa: Usługi instalowania systemów sterowania i kont… | — | 928 301 PLN | — |
| 2023-12-22 | Wojskowy Instytut Technic… | 35 | Polska-Zielonka: Radar | — | — | — |
| 2023-12-22 | Komenda Główna Policji | 35 | Polska-Warszawa: Kamizelki kuloodporne | — | — | — |
| 2023-12-22 | JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026 | 35 | Polska-Gdynia: Części broni palnej lekkiej | — | — | — |
| 2023-12-18 | AGENCJA UZBROJENIA | 35 | Polska – Opancerzone nosiciele broni – dostawa dywizjonowego mo… | — | 11 622 239 412 PLN ⚠️ | — |
| 2023-12-13 | Miasto Stołeczne Warszawa | 35 | Polska-Warszawa: Instalacje bezpieczeństwa | — | 2 089 692 PLN | — |
| 2023-12-13 | Skarb Państwa - Jednostka… | 35 | Polska-Warszawa: Amunicja do broni palnej i amunicja bojowa | — | — | — |
| 2023-12-12 | Muzeum Historii Polski w … | 35 | Polska-Warszawa: Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa | — | — | — |
| 2023-12-08 | PKP Polskie Linie Kolejow… | 35 | Polska-Łódź: Usługi w zakresie napraw i konserwacji instalacji … | — | — | — |
| 2023-12-04 | Komenda Wojewódzka Państw… | 35 | Polska-Łódź: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa | — | 1 316 130 PLN | — |
| 2023-12-01 | Europejska Agencja Straży… | 35 | Polska-Warszawa: Zakup wyposażenia technicznego do kontroli gra… | — | 1 000 000 EUR | — |
| 2023-11-24 | Jednostka Wojskowa 4724 | 35 | Polska-Kraków: Amunicja | — | — | — |
| 2023-11-22 | Komenda Wojewódzka Państw… | 35 | Polska-Kraków: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa | — | 3 660 000 EUR | — |
| 2023-11-22 | Wojewódzki Szpital Dzieci… | 35 | Polska-Bydgoszcz: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające | — | 549 000 PLN | — |
| 2023-11-20 | Komenda Wojewódzka Państw… | 35 | Polska-Łódź: Sprzęt gaśniczy, ratowniczy i bezpieczeństwa | — | 828 312 PLN | — |
| 2023-11-13 | Skarb Państwa - 1 Regiona… | 35 | Polska-Wałcz: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające | — | 180 000 PLN | — |
| 2023-11-10 | Komenda Wojewódzka Państw… | 35 | Polska-Warszawa: Sprzęt gaśniczy | — | 7 529 268 PLN | — |
| 2023-11-09 | Akademia Sztuki Wojennej | 35 | Polska-Warszawa: Roboty budowlane | — | 22 912 425 PLN | — |
| 2023-11-08 | Skarb Państwa - 1 Regiona… | 35 | Polska-Wałcz: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające | — | 359 608 PLN | — |
| 2023-11-08 | Górnośląskie Centrum Medy… | 35 | Polska-Katowice: Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa | — | 348 000 PLN | — |
| 2023-11-07 | WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOL… | 35 | Polska-Płock: Odzież ochronna i zabezpieczająca | — | 405 924 PLN | — |
| 2023-11-03 | Izba Administracji Skarbo… | 35 | Polska-Rzeszów: Sprzęt bezpieczeństwa, gaśniczy, policyjny i ob… | — | 440 498 PLN | — |
| 2023-11-03 | Skarb Państwa - 1 Regiona… | 35 | Polska-Wałcz: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające | — | 644 250 PLN | — |
| 2023-10-31 | Akademia Marynarki Wojenn… | 35 | Polska-Gdynia: Systemy alarmowe | — | 2 013 328 PLN | — |
| 2023-10-30 | Komenda Główna Policji | 35 | Polska-Warszawa: Kombinezony bojowe | — | 4 350 000 PLN | — |
| 2023-10-30 | Skarb Państwa - Jednostka… | 35 | Polska-Warszawa: Broń różna | — | — | — |
| 2023-10-27 | Skarb Państwa - Jednostka… | 35 | Polska-Warszawa: Kamizelki maskujące | — | 1 001 400 PLN | — |
| 2023-10-27 | 2 Regionalna Baza Logisty… | 35 | Polska-Warszawa: Części pojazdów wojskowych | — | — | — |
| 2023-10-25 | AMW Towarzystwo Budownicw… | 35 | Polska-Warszawa: Usługi nadzoru i kontroli | — | — | — |
| 2023-10-25 | Ministerstwo Finansów, Bi… | 35 | Polska-Warszawa: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające | — | — | — |
| 2023-10-25 | Centrum Zasobów Cyberprze… | 35 | Polska-Warszawa: Urządzenia awaryjne i zabezpieczające | — | 2 935 636 PLN | — |
| 2023-10-24 | Komenda Główna Policji | 35 | Polska-Warszawa: Maski przeciwgazowe | — | 2 301 010 PLN | — |
| 2023-10-20 | Jednostka Wojskowa 4724 | 35 | Polska-Kraków: Części broni palnej i amunicja | — | — | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.