Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Osielsko: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-22 | Ośrodek Sportu i Rekreacj… | 75 | Polska-Olsztyn: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2022-04-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 883 643 PLN | — |
| 2022-04-19 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Starogard Gdański: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-19 | Gmina Rewal | 75 | Polska-Rewal: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2022-04-19 | Nadleśnictwo Osusznica | 75 | Polska-Lipnica: Usługi leśnictwa | — | 714 084 EUR | — |
| 2022-04-15 | Tauron Wydobycie S.A. | 75 | Polska-Jaworzno: Służby ratownicze | — | 2 825 532 PLN | — |
| 2022-04-15 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Supraśl: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Supraśl: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Supraśl: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Supraśl: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Supraśl: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Suchedniów: Usługi leśnictwa | — | 4 571 041 PLN | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Suchedniów: Usługi leśnictwa | — | 4 571 041 PLN | — |
| 2022-04-15 | Nadleśnictwo Lębork | 75 | Polska-Lębork: Usługi leśnictwa | — | 3 642 505 EUR | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Starogard Gdański: Usługi leśnictwa | — | 3 974 832 PLN | — |
| 2022-04-15 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Wolsztyn: Usługi leśnictwa | — | 6 071 359 EUR | — |
| 2022-04-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Pniewy: Usługi leśnictwa | — | 830 600 PLN | — |
| 2022-04-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Pniewy: Usługi leśnictwa | — | 464 000 PLN | — |
| 2022-04-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Pniewy: Usługi leśnictwa | — | 255 776 PLN | — |
| 2022-04-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Pniewy: Usługi leśnictwa | — | 332 305 PLN | — |
| 2022-04-13 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | 25 772 015 PLN | — |
| 2022-04-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-12 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-12 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kotlarnia: Usługi leśnictwa | — | 5 631 718 PLN | — |
| 2022-04-12 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Goleniów: Usługi leśnictwa | — | 5 200 273 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.