Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-04-11 | Nadleśnictwo Osusznica | 75 | Polska-Lipnica: Usługi leśnictwa | — | 4 298 973 PLN | — |
| 2022-04-11 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | 301 019 PLN | — |
| 2022-04-08 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 883 643 PLN | — |
| 2022-04-08 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Bardo: Usługi leśnictwa | — | 3 841 201 PLN | — |
| 2022-04-08 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Goleniów: Usługi leśnictwa | — | 7 375 269 PLN | — |
| 2022-04-08 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 902 722 PLN | — |
| 2022-04-05 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Maków: Usługi leśnictwa | — | 2 863 807 PLN | — |
| 2022-04-04 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | 6 451 673 PLN | — |
| 2022-04-01 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | 854 548 PLN | — |
| 2022-04-01 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piasek: Usługi leśnictwa | — | 8 532 210 PLN | — |
| 2022-04-01 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-01 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 1 198 790 PLN | — |
| 2022-04-01 | Nadleśnictwo Jamy | 75 | Polska-Rogóźno: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-04-01 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chełm: Usługi leśnictwa | — | 2 779 990 PLN | — |
| 2022-04-01 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Poddębice: Usługi leśnictwa | — | 1 010 379 PLN | — |
| 2022-03-29 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Żmigród: Usługi leśnictwa | — | 11 599 341 PLN | — |
| 2022-03-29 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Zagnańsk: Usługi leśnictwa | — | 916 818 PLN | — |
| 2022-03-29 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Zagnańsk: Usługi leśnictwa | — | 895 822 PLN | — |
| 2022-03-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kotlarnia: Usługi leśnictwa | — | 10 113 014 EUR | — |
| 2022-03-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 106 175 PLN | — |
| 2022-03-25 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-03-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | 680 661 PLN | — |
| 2022-03-25 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | 790 594 PLN | — |
| 2022-03-23 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Opole: Usługi leśnictwa | — | 12 912 732 PLN | — |
| 2022-03-23 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | 2 308 823 PLN | — |
| 2022-03-22 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | 1 198 790 PLN | — |
| 2022-03-22 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Lubsko: Usługi leśnictwa | — | 7 336 330 PLN | — |
| 2022-03-21 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Spała: Usługi leśnictwa | — | 694 991 PLN | — |
| 2022-03-21 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Rudy: Usługi leśnictwa | — | 8 357 983 PLN | — |
| 2022-03-18 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | — | — |
| 2022-03-18 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Usługi w zakresie bezpieczeństwa publicznego | — | — | — |
| 2022-03-18 | Skarb Państwa-Państwowe G… | 75 | Polska-Baniocha: Usługi leśnictwa | — | 1 705 821 PLN | — |
| 2022-03-18 | Nadleśnictwo Włocławek | 75 | Polska-Włocławek: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-03-18 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 1 209 150 PLN | — |
| 2022-03-18 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Radoszyce: Usługi leśnictwa | — | 1 875 541 PLN | — |
| 2022-03-18 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Starachowice: Usługi leśnictwa | — | 3 402 150 PLN | — |
| 2022-03-18 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Starachowice: Usługi leśnictwa | — | 389 843 PLN | — |
| 2022-03-18 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Spychowo: Usługi leśnictwa | — | 1 941 105 PLN | — |
| 2022-03-18 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Piasek: Usługi leśnictwa | — | 10 042 848 PLN | — |
| 2022-03-16 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Osielsko: Usługi leśnictwa | — | 3 679 820 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.