Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-03-16 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Wolsztyn: Usługi leśnictwa | — | 6 071 359 EUR | — |
| 2022-03-16 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Osielsko: Usługi leśnictwa | — | 885 259 PLN | — |
| 2022-03-16 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | 777 496 PLN | — |
| 2022-03-15 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi leśnictwa | — | 1 129 538 PLN | — |
| 2022-03-14 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | 519 693 PLN | — |
| 2022-03-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chrzanów: Usługi leśnictwa | — | 18 414 400 PLN | — |
| 2022-03-11 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Złoty Potok: Usługi leśnictwa | — | 5 146 624 PLN | — |
| 2022-03-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Susz: Usługi leśnictwa | — | 11 050 380 PLN | — |
| 2022-03-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chełm: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-03-11 | Nadleśnictwo Jamy | 75 | Polska-Rogóźno: Usługi leśnictwa | — | 7 778 873 PLN | — |
| 2022-03-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chełm: Usługi leśnictwa | — | 11 755 079 PLN | — |
| 2022-03-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Szczytna: Usługi leśnictwa | — | 14 171 532 PLN | — |
| 2022-03-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Szczytna: Usługi leśnictwa | — | 6 727 225 PLN | — |
| 2022-03-11 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Szczytna: Usługi leśnictwa | — | 13 129 439 PLN | — |
| 2022-03-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Pniewy: Usługi leśnictwa | — | 360 300 PLN | — |
| 2022-03-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Pniewy: Usługi leśnictwa | — | 503 220 PLN | — |
| 2022-03-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Pniewy: Usługi leśnictwa | — | 900 948 PLN | — |
| 2022-03-09 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Jędrzejów: Usługi leśnictwa | — | 7 838 616 PLN | — |
| 2022-03-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kościan: Usługi leśnictwa | — | 3 330 035 PLN | — |
| 2022-03-08 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | 3 333 540 PLN | — |
| 2022-03-08 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Włodawa: Usługi leśnictwa | — | 5 075 231 PLN | — |
| 2022-03-08 | PORT JACHTOWY W ŁEBIE SPÓ… | 75 | Polska-Łeba: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2022-03-08 | Nadleśnictwo Rajgród w Ta… | 75 | Polska-Tama: Usługi leśnictwa | — | 1 863 573 PLN | — |
| 2022-03-08 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Włodawa: Usługi leśnictwa | — | 680 883 PLN | — |
| 2022-03-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Ustroń: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-03-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Ustroń: Usługi leśnictwa | — | 3 445 028 PLN | — |
| 2022-03-07 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Suwałki: Usługi leśnictwa | — | 3 921 181 PLN | — |
| 2022-03-04 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 6 906 504 PLN | — |
| 2022-03-04 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Staszów: Usługi leśnictwa | — | 1 481 645 PLN | — |
| 2022-03-04 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Bardo: Usługi leśnictwa | — | 1 571 677 PLN | — |
| 2022-03-04 | Nadleśnictwo Osie | 75 | Polska-Osie: Usługi leśnictwa | — | 869 647 PLN | — |
| 2022-03-04 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Herby: Usługi leśnictwa | — | 6 286 415 PLN | — |
| 2022-03-04 | Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń | 75 | Polska-Golub-Dobrzyń: Usługi leśnictwa | — | 45 400 PLN | — |
| 2022-03-04 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 383 473 PLN | — |
| 2022-03-04 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Czarne: Usługi leśnictwa | — | 4 172 921 PLN | — |
| 2022-03-02 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | 4 505 381 PLN | — |
| 2022-03-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Mielec: Usługi leśnictwa | — | 913 591 PLN | — |
| 2022-03-02 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-03-01 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | 1 865 048 PLN | — |
| 2022-02-28 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Maków: Usługi leśnictwa | — | 3 291 652 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.