Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-02-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Radzyń Podlaski: Usługi pozyskiwania drewna | — | 790 594 PLN | — |
| 2022-02-09 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 615 080 PLN | — |
| 2022-02-09 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 489 941 PLN | — |
| 2022-02-09 | Nadleśnictwo Przysucha | 75 | Polska-Przysucha: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-02-09 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 10 396 756 PLN | — |
| 2022-02-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Skrwilno: Usługi leśnictwa | — | 8 116 798 PLN | — |
| 2022-02-09 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Cybinka: Usługi leśnictwa | — | 4 517 561 PLN | — |
| 2022-02-09 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Radoszyce: Usługi leśnictwa | — | 7 160 540 PLN | — |
| 2022-02-09 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Żednia: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2022-02-08 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Suchedniów: Usługi leśnictwa | — | 9 164 670 PLN | — |
| 2022-02-08 | Skarb Państwa- Państwowe … | 75 | Polska-Lipusz: Usługi leśnictwa | — | 7 889 812 PLN | — |
| 2022-02-08 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chrzanów: Usługi leśnictwa | — | 14 430 824 PLN | — |
| 2022-02-07 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | 10 986 867 PLN | — |
| 2022-02-07 | Skarb Państwa PGL Lasy Pa… | 75 | Polska-Konstantynowo: Usługi leśnictwa | — | 6 916 823 PLN | — |
| 2022-02-07 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Goleniów: Usługi leśnictwa | — | 14 690 056 PLN | — |
| 2022-02-04 | Nadleśnictwo Zielona Góra | 75 | Polska-Zielona Góra: Usługi leśnictwa | — | 9 589 813 PLN | — |
| 2022-02-04 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Runowo Krajeńskie: Usługi leśnictwa | — | 5 393 194 PLN | — |
| 2022-02-04 | Nadleśnictwo Przysucha | 75 | Polska-Przysucha: Usługi leśnictwa | — | 5 374 916 PLN | — |
| 2022-02-04 | PGL Lasy Państwowe Nadleś… | 75 | Polska-Daleszyce: Usługi leśnictwa | — | 10 117 653 PLN | — |
| 2022-02-04 | Nadleśnictwo Nidzica | 75 | Polska-Nidzica: Usługi leśnictwa | — | 14 836 824 PLN | — |
| 2022-02-04 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kościan: Usługi leśnictwa | — | 4 756 477 PLN | — |
| 2022-02-04 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Łagów: Usługi leśnictwa | — | 2 162 408 PLN | — |
| 2022-02-04 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Chełm: Usługi leśnictwa | — | 873 534 PLN | — |
| 2022-02-03 | Nadleśnictwo Golub-Dobrzyń | 75 | Polska-Golub-Dobrzyń: Usługi leśnictwa | — | 9 425 600 PLN | — |
| 2022-02-02 | PGL LASY PAŃSTWOWE NADLEŚ… | 75 | Polska-Lasówki: Usługi leśnictwa | — | 6 808 928 PLN | — |
| 2022-02-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | 12 291 471 PLN | — |
| 2022-02-02 | Nadleśnictwo Kaliska | 75 | Polska-Kaliska: Usługi leśnictwa | — | 10 566 118 EUR | — |
| 2022-02-02 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Maków: Usługi leśnictwa | — | 6 105 042 PLN | — |
| 2022-02-02 | Skarb Państwa - Państwowe… | 75 | Polska-Trzcianka: Usługi leśnictwa | — | 8 740 340 PLN | — |
| 2022-02-02 | SKARB PAŃSTWA PAŃSTWOWE G… | 75 | Polska-Małdyty: Usługi leśnictwa | — | 4 365 413 PLN | — |
| 2022-02-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 420 124 PLN | — |
| 2022-02-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 238 077 PLN | — |
| 2022-02-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 547 795 PLN | — |
| 2022-02-01 | Tauron Wydobycie S.A. | 75 | Polska-Jaworzno: Służby ratownicze | — | 2 900 100 PLN | — |
| 2022-02-01 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Czarne: Usługi leśnictwa | — | 14 135 300 PLN | — |
| 2022-02-01 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 75 | Polska-Rogów: Usługi leśnictwa | — | 1 393 924 PLN | — |
| 2022-02-01 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Włodawa: Usługi leśnictwa | — | 4 889 363 PLN | — |
| 2022-02-01 | Skarb Państwa - Nadleśnic… | 75 | Polska-Iława: Usługi leśnictwa | — | 17 215 816 PLN | — |
| 2022-02-01 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Strachocin: Usługi leśnictwa | — | 14 579 373 PLN | — |
| 2022-02-01 | Wigierski Park Narodowy | 75 | Polska-Krzywe: Usługi leśnictwa | — | 884 499 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.