Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-10-04 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 75 | Polska-Katowice: Usługi służb pożarniczych | — | 2 790 613 PLN | — |
| 2021-10-04 | Miejski Ośrodek Sportu i … | 75 | Polska-Lublin: Służby ratownicze | — | 2 978 006 PLN | — |
| 2021-09-24 | Zarząd Transportu Miejski… | 75 | Polska-Warszawa: Usługi ochroniarskie | — | 1 152 020 EUR | — |
| 2021-09-14 | 18 Wojskowy Oddział Gospo… | 75 | Polska-Wejherowo: Usługi w zakresie obrony | — | — | — |
| 2021-08-20 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Wałcz: Usługi leśnictwa | — | 1 427 039 PLN | — |
| 2021-08-03 | Nadleśnictwo Gniewkowo | 75 | Polska-Gniewkowo: Usługi leśnictwa | — | 1 017 282 PLN | — |
| 2021-07-13 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Hajnówka: Usługi leśnictwa | — | 1 125 673 PLN | — |
| 2021-05-28 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Suwałki: Usługi leśnictwa | — | 1 628 259 PLN | — |
| 2021-05-26 | Tauron Wydobycie S.A. | 75 | Polska-Jaworzno: Służby ratownicze | — | 2 442 000 PLN | — |
| 2021-05-17 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Kościan: Usługi leśnictwa | — | 444 411 PLN | — |
| 2021-05-17 | Gmina Rewal | 75 | Polska-Rewal: Służby ratownicze | — | 1 135 990 PLN | — |
| 2021-05-14 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Tułowice: Usługi leśnictwa | — | 10 215 397 PLN | — |
| 2021-05-14 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Tułowice: Usługi leśnictwa | — | 10 215 397 PLN | — |
| 2021-05-07 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Augustów: Usługi leśnictwa | — | 2 979 036 PLN | — |
| 2021-05-03 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | 977 620 PLN | — |
| 2021-04-27 | Gmina Rewal | 75 | Polska-Rewal: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2021-04-23 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Pieńsk: Usługi leśnictwa | — | 3 337 471 PLN | — |
| 2021-04-13 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 1 674 117 PLN | — |
| 2021-04-13 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Skrwilno: Usługi leśnictwa | — | 1 424 940 PLN | — |
| 2021-04-12 | Lasy Państwowe Nadleśnict… | 75 | Polska-Cybinka: Usługi leśnictwa | — | 2 300 727 PLN | — |
| 2021-04-09 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Olsztyn: Usługi leśnictwa | — | 2 102 105 PLN | — |
| 2021-04-07 | Nadleśnictwo Nowe Ramuki | 75 | Polska-Olsztyn: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-04-02 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Suchedniów: Usługi leśnictwa | — | 493 270 PLN | — |
| 2021-04-02 | Gmina Ustka | 75 | Polska-Ustka: Służby ratownicze | — | 1 700 000 PLN | — |
| 2021-04-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Mielec: Usługi leśnictwa | — | 1 016 702 PLN | — |
| 2021-04-02 | Ministerstwo Sprawiedliwo… | 75 | Polska-Warszawa: Ogólne usługi personelu dla władz publicznych | — | 5 210 878 PLN | — |
| 2021-03-29 | Zarząd Morskiego Portu Gd… | 75 | Polska-Gdańsk: Usługi ochrony przeciwpożarowej | — | 17 236 800 PLN | — |
| 2021-03-26 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Skrwilno: Usługi leśnictwa | — | 1 424 940 PLN | — |
| 2021-03-26 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Trzebielino: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-03-26 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Koszęcin: Usługi leśnictwa | — | 2 066 105 PLN | — |
| 2021-03-23 | Skarb Państwa PGLLP, Nadl… | 75 | Polska-Dębnica Kaszubska: Usługi leśnictwa | — | 3 398 354 PLN | — |
| 2021-03-22 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Stronie Śląskie: Usługi leśnictwa | — | 13 040 552 PLN | — |
| 2021-03-19 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Milicz: Usługi leśnictwa | — | 6 779 840 PLN | — |
| 2021-03-19 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Złotów: Usługi leśnictwa | — | 809 987 PLN | — |
| 2021-03-17 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Trzcianka: Usługi leśnictwa | — | 3 292 499 PLN | — |
| 2021-03-16 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 419 721 PLN | — |
| 2021-03-16 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 476 261 PLN | — |
| 2021-03-16 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 758 000 PLN | — |
| 2021-03-12 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Goleniów: Usługi leśnictwa | — | 1 074 697 PLN | — |
| 2021-03-12 | Nadleśnictwo Nawojowa | 75 | Polska-Nawojowa: Usługi leśnictwa | — | 466 353 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.