Ostatnio rozstrzygnięte postępowania
Najnowsze ogłoszenia o wyniku (TED + BZP). Kto wygrał, za ile, ilu startowało — świeży obraz rynku i konkurencji.
2 865 rozstrzygnięć · CPV 75
| Data | Nabywca | CPV | Przedmiot | Zwycięzca | Kwota | Ofert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-02-03 | Skarb Państwa-Państwowe G… | 75 | Polska-Baniocha: Usługi leśnictwa | — | 745 453 EUR | — |
| 2021-02-03 | PGL, Lasy Państwowe, Nadl… | 75 | Polska-Grodzisk Wielkopolski: Usługi leśnictwa | — | 14 506 480 PLN | — |
| 2021-02-02 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Radoszyce: Usługi leśnictwa | — | 8 487 804 PLN | — |
| 2021-02-02 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Myszyniec: Usługi leśnictwa | — | 4 880 497 PLN | — |
| 2021-02-01 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Białogard: Usługi leśnictwa | — | 7 933 098 PLN | — |
| 2021-02-01 | Nadleśnictwo Kolbuszowa | 75 | Polska-Kolbuszowa: Usługi leśnictwa | — | 4 318 065 PLN | — |
| 2021-01-29 | Polska Grupa Górnicza S.A. | 75 | Polska-Katowice: Służby ratownicze | — | — | — |
| 2021-01-29 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-01-29 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-01-29 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Świebodzin: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-01-29 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Starachowice: Usługi leśnictwa | — | 1 212 848 PLN | — |
| 2021-01-29 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Bysław: Usługi leśnictwa | — | 24 112 136 PLN | — |
| 2021-01-29 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Jarosław: Usługi leśnictwa | — | 13 403 031 PLN | — |
| 2021-01-29 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Legnica: Usługi leśnictwa | — | 3 618 705 EUR | — |
| 2021-01-29 | Nadleśnictwo Piwniczna | 75 | Polska-Piwniczna-Zdrój: Usługi leśnictwa | — | 5 567 550 PLN | — |
| 2021-01-29 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Koniecpol: Usługi leśnictwa | — | 6 703 114 PLN | — |
| 2021-01-29 | Nadleśnictwo Szubin | 75 | Polska-Szubin: Usługi leśnictwa | — | 12 307 590 PLN | — |
| 2021-01-29 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Kościerzyna: Usługi leśnictwa | — | 4 833 195 PLN | — |
| 2021-01-29 | Nadleśnictwo Nowe Ramuki | 75 | Polska-Olsztyn: Usługi leśnictwa | — | 4 699 555 PLN | — |
| 2021-01-29 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Sosnowica: Usługi leśnictwa | — | 6 622 987 PLN | — |
| 2021-01-29 | Nadleśnictwo Koło | 75 | Polska-Izbica Kujawska: Usługi leśnictwa | — | 7 870 787 PLN | — |
| 2021-01-28 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Osielsko: Usługi leśnictwa | — | 7 190 836 PLN | — |
| 2021-01-27 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Oborniki Śląskie: Usługi leśnictwa | — | 7 080 043 PLN | — |
| 2021-01-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Mielec: Usługi leśnictwa | — | 5 811 867 PLN | — |
| 2021-01-27 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Ujsoły: Usługi leśnictwa | — | 16 280 266 PLN | — |
| 2021-01-27 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Wolsztyn: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-01-27 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Michałów: Usługi leśnictwa | — | 2 896 840 PLN | — |
| 2021-01-27 | Szkoła Główna Gospodarstw… | 75 | Polska-Rogów: Usługi leśnictwa | — | 1 285 521 PLN | — |
| 2021-01-26 | Spółka Restrukturyzacji K… | 75 | Polska-Bytom: Służby ratownicze | — | 6 326 556 PLN | — |
| 2021-01-26 | Nadleśnictwo Supraśl | 75 | Polska-Supraśl: Usługi leśnictwa | — | 6 175 797 PLN | — |
| 2021-01-26 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Lutowiska: Usługi leśnictwa | — | 3 290 515 PLN | — |
| 2021-01-26 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Zagórzany: Usługi leśnictwa | — | 14 560 370 PLN | — |
| 2021-01-26 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Spychowo: Usługi leśnictwa | — | 26 937 459 PLN | — |
| 2021-01-26 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Sulęcin: Usługi leśnictwa | — | 18 996 952 PLN | — |
| 2021-01-26 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Złotów: Usługi leśnictwa | — | — | — |
| 2021-01-26 | Państwowe Gospodarstwo Le… | 75 | Polska-Herby: Usługi leśnictwa | — | 12 532 015 PLN | — |
| 2021-01-26 | Skarb Państwa Państwowe G… | 75 | Polska-Równe: Usługi leśnictwa | — | 517 131 PLN | — |
| 2021-01-26 | Skarb Państwa – Państwowe… | 75 | Polska-Tychowo: Usługi leśnictwa | — | 605 999 PLN | — |
| 2021-01-25 | Skarb Państwa, Państwowe … | 75 | Polska-Starogard Gdański: Usługi leśnictwa | — | 9 212 855 PLN | — |
| 2021-01-25 | Nadleśnictwo Lębork | 75 | Polska-Lębork: Usługi leśnictwa | — | 9 211 094 PLN | — |
👥 = mamy imienną listę oferentów (z „informacji z otwarcia ofert") — wejdź w kartę po wykres cen i konkurencję.