Usługi pocztowe
BZP 2024/BZP 00441973/01 · Uniwesytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu rozstrzygnięte 2024-08-02
🔴
Czy startować?
Rozstrzygnięte — ofert już nie złożysz
Dane ogłoszenia
| Nabywca | Uniwesytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu (PL) |
|---|---|
| Data publikacji | 2024-08-02T05:48:53.8221107Z |
| Status / termin | rozstrzygnięte — ogłoszenie o udzieleniu zamówienia · opublikowano 2024-08-02 |
| Termin składania ofert | nie w danych źródłowych (TED przy wyniku często nie podaje) |
| Typ ogłoszenia | TenderResultNotice |
| CPV | 64100000-7 · Poczta, telekomunikacja |
| Wskaźnik do treści | — |
| Nasze dane | wykryto 2026-07-19 · pobrań 1 |
💰 Finanse — budżet, wycena i strategia
Budżet tego postępowania: nieogłoszony
Zamawiający publikuje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć — publiczny dokument. To REALNY budżet, nie szacunek.
Mediana podobnych
3 182 196 PLN
typowo 724 800 PLN–6 532 795 PLN
CPV 641000 · n=65
🎯 Zbliżone tematycznie
5 501 627 PLN
trafniejsze niż cała kategoria CPV
n=51 o podobnym przedmiocie
Orientacyjna sugestia oferty: 724 800 PLN – 3 182 196 PLN (konkurencyjnie wokół dolnej połowy rozkładu — brak ogłoszonego budżetu)
Więcej: historia budżetów nabywcy · statystyki kategorii CPV · porównywalne rozstrzygnięcia
Kategoria CPV 641000 (65 rozstrzygnięć): budżet ogłasza 14% postępowań.
Mediana udzielenia · z budżetem
6 532 795 PLN n=9
· bez budżetu
2 657 071 PLN n=56
Udzielano za % budżetu
100%
W tej kategorii ogłoszenie budżetu nie wiąże się z niższą kwotą.
Pokaż porównywalne rozstrzygnięcia — 🎯 najbliższe tematycznie u góry
| Data | Nabywca | Przedmiot | Udzielono | Budżet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🎯 | 2026-06-15 | WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRON… | Usługi pocztowe i kurierskie | 391 058 PLN | — |
| 🎯 | 2026-05-26 | Lubelski Oddział Wojewódz… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 6 000 000 PLN | 6 000 000 PLN |
| 🎯 | 2025-12-30 | PGE Obrót S.A. | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Usługa dostarczania… | 4 234 009 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-17 | Gmina Miasta Gdańska | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 15 044 476 PLN | — |
| 🎯 | 2025-12-15 | PGE Obrót S.A. | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Usługa dostarczania… | 203 700 338 PLN | — |
| 🎯 | 2025-11-04 | Miasto Stołeczne Warszawa | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Umowa ramowa na świ… | 58 536 585 PLN | — |
| 🎯 | 2025-10-29 | Urząd do Spraw Cudzoziemc… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług w… | 3 182 196 PLN | — |
| 🎯 | 2025-09-17 | Zarząd Dróg Miejskich w W… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 9 000 000 PLN | — |
| 🎯 | 2025-04-03 | MINISTERSTWO SPRAW ZAGRAN… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Zakup usług kuriers… | 4 121 299 PLN | — |
| 🎯 | 2025-02-19 | Główny Inspektorat Transp… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 6 532 586 PLN | 6 532 795 PLN |
| 🎯 | 2024-12-31 | Poczta Polska S.A. | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Usługa F - Świadcze… | 436 748 PLN | — |
| 🎯 | 2024-12-06 | Gmina Miasta Gdańska | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 11 098 719 PLN | — |
| 🎯 | 2024-12-02 | Zarząd Dróg Miejskich w W… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 5 000 000 PLN | — |
| 🎯 | 2024-11-21 | Poczta Polska S.A. | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Opróżnianie nadawcz… | 144 074 PLN | — |
| 🎯 | 2024-10-10 | Bank Gospodarstwa Krajowe… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 903 692 PLN | — |
| 🎯 | 2024-09-20 | Główny Inspektorat Transp… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 6 532 795 PLN | 6 532 795 PLN |
| 🎯 | 2024-09-18 | Poczta Polska S.A. | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług t… | 2 657 071 PLN | — |
| 🎯 | 2024-09-13 | Główny Inspektorat Transp… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 6 532 795 PLN | 6 532 795 PLN |
| 🎯 | 2024-09-02 | Główny Inspektorat Transp… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 6 532 795 PLN | 6 532 795 PLN |
| 🎯 | 2024-08-23 | Główny Inspektorat Transp… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 6 532 795 PLN | 6 532 795 PLN |
| 🎯 | 2024-08-13 | Główny Inspektorat Transp… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 6 532 795 PLN | 6 532 795 PLN |
| 🎯 | 2024-07-12 | Główny Inspektorat Transp… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 6 532 795 PLN | 6 532 795 PLN |
| 🎯 | 2024-04-08 | Małopolski Urząd Wojewódz… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – świadczenie usług s… | 6 768 300 PLN | — |
| 🎯 | 2024-04-05 | Małopolski Urząd Wojewódz… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – świadczenie usług s… | 6 768 300 PLN | — |
| 🎯 | 2024-02-02 | Związek Międzygminny "Czy… | Polska-Kędzierzyn-Koźle: Usługi pocztowe i kurierskie | 488 888 PLN | — |
| 🎯 | 2024-01-19 | Narodowy Fundusz Zdrowia … | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 5 998 701 PLN | 6 000 000 000 PLN |
| 🎯 | 2024-01-09 | Wielkopolski Urząd Wojewó… | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 3 094 450 PLN | — |
| 🎯 | 2023-12-15 | Gmina Miasta Gdańska | Polska – Usługi pocztowe i kurierskie – Świadczenie usług p… | 5 501 627 PLN | — |
| 🎯 | 2023-06-22 | Agencja Mienia Wojskowego | Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie | 619 483 PLN | — |
| 🎯 | 2023-01-31 | Miasto Stołeczne Warszawa… | Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie | 5 277 084 PLN | — |
| 🎯 | 2023-01-30 | Wielkopolski Urząd Wojewó… | Polska-Poznań: Usługi pocztowe i kurierskie | 2 991 193 PLN | — |
| 🎯 | 2023-01-18 | Agencja Mienia Wojskowego | Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie | 193 463 EUR | — |
| 🎯 | 2023-01-18 | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | Polska-Lublin: Usługi pocztowe i kurierskie | 6 377 681 PLN | — |
| 🎯 | 2022-12-21 | Gmina Miasta Gdańska | Polska-Gdańsk: Usługi pocztowe i kurierskie | 23 468 830 PLN | — |
| 🎯 | 2022-11-14 | NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA | Polska-Lublin: Usługi pocztowe i kurierskie | 5 532 383 PLN | — |
| 🎯 | 2022-11-07 | Mazowiecka Instytucja Gos… | Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie | 724 800 PLN | — |
| 🎯 | 2022-08-10 | „Poczta Polska S.A.” | Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie | 1 692 982 PLN | — |
| 🎯 | 2022-07-18 | Wielkopolski Urząd Wojewó… | Polska-Poznań: Usługi pocztowe i kurierskie | 1 493 528 PLN | — |
| 🎯 | 2022-07-15 | Gmina Wrocław - Urząd Mie… | Polska-Wrocław: Usługi pocztowe i kurierskie | 21 174 059 PLN | — |
| 🎯 | 2022-07-05 | Poczta Polska S.A. | Polska-Warszawa: Usługi pocztowe i kurierskie | 1 529 854 PLN | — |
Szacunki ze statystyk kwot udzielenia podobnych postępowań — nie rekomendacja; realna oferta zależy od zakresu, SWZ i konkurencji.
Wykonawcy wybrani (zwycięzcy)
| Wykonawca | NIP | Miejscowość |
|---|---|---|
| Poczta Polska S.A. | 5250007313 | Warszawa |
Dokumenty i źródła
SWZ, załączniki i „informacja z otwarcia ofert" leżą na platformie postępowania. Docelowo: pobór tych PDF-ów do bazy + interpretacja (OCR/AI) — kolejny etap.
Pokaż surowe dane źródłowe (JSON)
{
"clientType": "1.1.12",
"orderType": "Services",
"tenderType": "1.1.1",
"noticeType": "TenderResultNotice",
"noticeTypeTed": null,
"noticeTypeDisplayName": null,
"noticeNumber": "2024/BZP 00441973/01",
"bzpNumber": "2024/BZP 00441973",
"isTenderAmountBelowEU": true,
"publicationDate": "2024-08-02T05:48:53.8221107Z",
"orderObject": "Usługi pocztowe",
"cpvCode": "64100000-7 (Usługi pocztowe i kurierskie)",
"submittingOffersDate": null,
"procedureResult": "zawarcieUmowy",
"organizationName": "Uniwesytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu",
"organizationCity": "Poznań",
"organizationProvince": "PL30",
"organizationCountry": "PL",
"organizationNationalId": "7792033466",
"userId": "afbb56f4-e494-41e2-bfa9-677b25b1bfb2",
"organizationId": "106",
"moIdentifier": "08dcb2b6-92f0-95c3-07e9-6400015f52f0",
"tenderId": "ocds-148610-9c7eb424-32c5-11ef-acf6-4e696a6d8c25",
"isManuallyLinkedWithTender": false,
"htmlBody": null,
"contractors": [
{
"contractorName": "Poczta Polska S.A.",
"contractorCity": "Warszawa",
"contractorProvince": "PL14",
"contractorCountry": "PL",
"contractorNationalId": "5250007313"
}
],
"bzpTenderPlanNumber": null,
"baseNoticeMOIdentifier": null,
"technicalNoticeMOIdentifier": null,
"outdated": false,
"objectId": "08dcb2b6-caf6-2848-82a9-43000144c7ab",
"pdfUrl": null
}