Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W JEDLANCE
Aktywne przetargi
0
można jeszcze składać ofertyOgłoszeń łącznie
11
cała historia w naszej bazieRozstrzygnięć
0
z podaną kwotą udzieleniaAktywne przetargi
Brak pozycji.
Historia rozstrzygnięć
| 2026-04-13 | Wykonanie systemu sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku nr 1 Domu Pomocy Społecznej w Jed… wygrał: Systemy 24 sp. z o.o. |
| 2026-03-10 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 12 miesięcy. wygrał: UNIMOT ENERGIA I GAZ Sp. z o. o. |
| 2026-01-28 | Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance na 20… wygrał: Tomasz Niewczas - Fermy Drobiu Niewczas. Zakł… |
| 2025-02-25 | Kompleksowa dostawa gazu ziemnego /wraz z usługą dystrybucji/ w okresie 12 miesiące wygrał: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. |
| 2025-01-17 | Zakup i sukcesywna dostawa żywności na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Jedlance. ZADA… wygrał: „Polaris ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handl… |
Kto najczęściej wygrywa u tego zamawiającego
| Spółdzielnia Mleczarska Mlekovita | 2 wygranych |
| SARMATA Michał Dębski | 2 wygranych |
| ICE-NET Sp. z o.o. | 1 wygrana |
| Iwona Zgłobień Piekarnia i Cukiernia Małgorzatka | 1 wygrana |
| PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. | 1 wygrana |
| „Polaris ” Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Małgor… | 1 wygrana |
| PPHU MAMBA SP. Zdzisław i Waldemar Mroczkowski | 1 wygrana |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Polaris” Małgorz… | 1 wygrana |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "Mamba" … | 1 wygrana |
| Systemy 24 sp. z o.o. | 1 wygrana |
| Tomasz Niewczas - Fermy Drobiu Niewczas. Zakład Pakowan… | 1 wygrana |
| EXPUCH Marek Jaworski | 1 wygrana |
Branże, w których zamawia
Nie przegap kolejnego przetargu
Załóż darmowe konto, a powiadomimy Cię e-mailem, gdy ten zamawiający ogłosi nowe postępowanie. Bez karty płatniczej.