Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
Gmina Stara Błotnica
Aktywne przetargi
3
można jeszcze składać ofertyOgłoszeń łącznie
50
cała historia w naszej bazieRozstrzygnięć
7
z podaną kwotą udzieleniaWartość rozstrzygnięć
5,1 mln zł
suma udzielonych zamówieńAktywne przetargi
Postępowania, w których można jeszcze złożyć ofertę — posortowane wg terminu składania.
Historia rozstrzygnięć
| 2026-09-11 | Budowa drogi wewnętrznej w miejscowości Nowy Gózd wygrał: BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. z o.o. · 431 563 PLN |
| 2026-08-27 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej poprzez modernizację stacji uzdatniania wody II etap… wygrał: P.P.U."WIMAR" WALDEMAR MARKOWSKI · 4 670 326 PLN |
| 2026-08-17 | Stworzenie i doposażenie bazy magazynowej na terenie Gminy Stara Błotnica- roboty budow… |
| 2026-07-13 | Przebudowa dróg wewnętrznych w miejscowości Stary Kobylnik i Stary Kadłub wygrał: Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. · 486 122 PLN |
| 2026-07-06 | Utworzenie Lokalnego Centrum Integracji w Starym Kadłubie wygrał: RAGBUD RAFAŁ GRUSZKA · 373 305 PLN |
| 2026-07-02 | Przebudowa drogi gminnej relacji Stary Kadłub - Siemiradz wygrał: BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. zo.o. · 1 097 630 PLN |
| 2026-06-10 | Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem w PSP w Starym Goździe wygrał: ARBUD INVESTMENT SP. Z O.O. · 13 075 972 PLN |
Kto najczęściej wygrywa u tego zamawiającego
| BUDROMOST-STARACHOWICE Sp. zo.o. | 3 wygranych |
| BUDROMEX Radom Sp. z o.o. | 1 wygrana |
| Paweł Wiatrak wspólnik spółki cywilnej Firma Budowlano-… | 1 wygrana |
| Pieprzyk Family Sp. z o.o. | 1 wygrana |
| P.P.U."WIMAR" WALDEMAR MARKOWSKI | 1 wygrana |
| Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowo-Handlowe INTERBUD… | 1 wygrana |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe ,,INTERB… | 1 wygrana |
| PRZEDSIĘBIORSTWO USLUG KOMUNALNYCH ATK RECYKLING TOMASZ… | 1 wygrana |
| Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling Tomasz… | 1 wygrana |
| RAGBUD RAFAŁ GRUSZKA | 1 wygrana |
| ARBUD INVESTMENT SP. Z O.O. | 1 wygrana |
| Zakład Robót Drogowych DUKT Sp. z o.o. | 1 wygrana |
Branże, w których zamawia
Roboty budowlane 31Usługi architektoniczne, inżynieryjne 5Środowisko, oczyszczanie 4Paliwa, energia 4Oprogramowanie, systemy IT 2Sprzęt transportowy 1Sprzęt elektryczny 1Meble, wyposażenie 1
Nie przegap kolejnego przetargu
Załóż darmowe konto, a powiadomimy Cię e-mailem, gdy ten zamawiający ogłosi nowe postępowanie. Bez karty płatniczej.