Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
GMINA ŻUKOWICE
Aktywne przetargi
0
można jeszcze składać ofertyOgłoszeń łącznie
34
cała historia w naszej bazieRozstrzygnięć
6
z podaną kwotą udzieleniaWartość rozstrzygnięć
12,5 mln zł
suma udzielonych zamówieńAktywne przetargi
Brak pozycji.
Historia rozstrzygnięć
| 2026-09-16 | Zakup biletów miesięcznych szkolnych i przewóz uczniów dojeżdżających z miejsca zamiesz… wygrał: INTERTRANS PKS Sp. z o.o. · 695 856 PLN |
| 2026-09-16 | Odbudowa drogi w m. Czerna - dz. nr 35, 8 obręb Czerna w km 00+000 – 00+500 (wrzesień 2… wygrał: Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z … · 688 948 PLN |
| 2026-07-22 | Odbudowa drogi w m. Brzeg Głogowski – dz. nr 616, 618, 608, 305/4, 704, 617, 713 obręb … wygrał: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zygmunt… · 2 892 437 PLN |
| 2026-07-01 | Odbudowa drogi w m. Brzeg Głogowski - dz. nr 790, 783, 693, 712, 8/1, 680, 679 obręb Br… wygrał: Masy Polskie Sp. z o.o. Sp.k. · 1 660 160 PLN |
| 2026-06-30 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla aktywności społecznej i sportowej na tereni… wygrał: Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Kowalczyko… · 6 600 959 PLN |
| 2026-06-26 | Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w miejscowościach Bukwica, Dankowice… |
Kto najczęściej wygrywa u tego zamawiającego
| Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. | 4 wygranych |
| INTERTRANS PKS Sp. z o.o. | 2 wygranych |
| Masy Polskie Sp. z o.o. Sp.k. | 1 wygrana |
| PROINVEST Sp. z o.o. | 1 wygrana |
| Przedsiębiorstw Budownictwa Drogowego Sp. z o.o. | 1 wygrana |
| Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zygmunt Jaremowicz | 1 wygrana |
| Przedsiębiorstwo Robót i Usług Budowlanych "BUDREM" Sp.… | 1 wygrana |
| SOBOTA Sp. z o.o. | 1 wygrana |
| TOLIMA s.c. Lilia Rudnik-Kurzawa, Marcin Kurzawa | 1 wygrana |
| Zakład Budownictwa Ogólnego Henryk Kowalczykowski, Jace… | 1 wygrana |
| Cocon S.A. | 1 wygrana |
| Zakład Budownictwa Ogólnego H. i J. Kowalczykowscy s.c. | 1 wygrana |
Branże, w których zamawia
Roboty budowlane 26Druki 2Telekomunikacja 1Bezpieczeństwo, obronność 1Sprzęt elektryczny 1Usługi finansowe, ubezpieczenia 1Usługi architektoniczne, inżynieryjne 1Kultura, sport 1
Nie przegap kolejnego przetargu
Załóż darmowe konto, a powiadomimy Cię e-mailem, gdy ten zamawiający ogłosi nowe postępowanie. Bez karty płatniczej.