Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚWIDNICY
Aktywne przetargi
0
można jeszcze składać ofertyOgłoszeń łącznie
9
cała historia w naszej bazieRozstrzygnięć
0
z podaną kwotą udzieleniaAktywne przetargi
Brak pozycji.
Historia rozstrzygnięć
| 2026-04-08 | Organizacja wyjazdu dla rodzin objętych Projektem pn.„Przyszłość Rodziną pisana”. wygrał: Inventum Sp. z o.o. |
| 2026-02-28 | System usług wspierających dla odbiorców usług asystenckich i opiekuńczych” Z PODZIAŁEM… wygrał: P. Bartoszem Popiel |
| 2026-01-25 | Dostawa artykułów żywnościowych Z PODZIAŁEM NA ZADANIA na potrzeby m.in. Dziennego Domu… wygrał: „LECHTOM” TOMASZ SIKOCIŃSKI |
| 2025-01-26 | Dostawa artykułów żywnościowych Z PODZIAŁEM NA ZADANIA na potrzeby m.in. Dziennego Domu… wygrał: Spółdzielnią Mleczarską MLEKOVITA |
| 2025-01-15 | Świadczenie usług polegających na przygotowywaniu, dostarczaniu, podawaniu posiłków Z P… wygrał: CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ |
Kto najczęściej wygrywa u tego zamawiającego
| Bruno –Tassi Sp. Z o.o. | 2 wygranych |
| CARITAS DIECEZJI ŚWIDNICKIEJ | 1 wygrana |
| GABINET PODOLOGICZNY HAPPY FEET HALINA BOBER | 1 wygrana |
| Inventum Sp. z o.o. | 1 wygrana |
| Katarzyna Królicka prowadząca działalność gospodarczą p… | 1 wygrana |
| „LECHTOM” TOMASZ SIKOCIŃSKI | 1 wygrana |
| MARIAN SOPINKA Marian Sopinka PHUP "MIMAR" | 1 wygrana |
| P. Bartoszem Popiel | 1 wygrana |
| PHUP "MIMAR" MARIAN SOPINKA | 1 wygrana |
| PIEKARNIA S.C. JAN i PATRYK PRZYBYLSKI | 1 wygrana |
| PIEKARNIĄ S.C. JAN i PATRYK PRZYBYLSKI | 1 wygrana |
| Spółdzielnia Mleczarska MLEKOVITA | 1 wygrana |
Branże, w których zamawia
Żywność, napoje 3Hotelarstwo, gastronomia 2Wsparcie transportu 2Poczta, telekomunikacja 1Pozostałe usługi 1
Nie przegap kolejnego przetargu
Załóż darmowe konto, a powiadomimy Cię e-mailem, gdy ten zamawiający ogłosi nowe postępowanie. Bez karty płatniczej.