Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
Zakład Komunalny "PGM"
Aktywne przetargi
0
można jeszcze składać ofertyOgłoszeń łącznie
169
cała historia w naszej bazieRozstrzygnięć
21
z podaną kwotą udzieleniaWartość rozstrzygnięć
3,4 mln zł
suma udzielonych zamówieńAktywne przetargi
Brak pozycji.
Historia rozstrzygnięć
| 2026-09-16 | Remont instalacji elektrycznej budynku wielorodzinnego przy ul. Łukasińskiego 7 wygrał: „ElectroWorks” Kamil Hurec · 126 648 PLN |
| 2026-09-14 | Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych / c.o. – paczka nr 2 wygrał: Zakład Ogólnobudowlany - Instalatorski Bogusł… · 170 324 PLN |
| 2026-09-14 | Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych – paczka nr 7 wygrał: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IDEA" Krys… · 504 840 PLN |
| 2026-09-14 | Sukcesywne zabezpieczenie techniczne budynków i lokali czasowo wyłączonych z eksploatac… wygrał: "SPONN" Sp. z o.o. · 182 520 PLN |
| 2026-09-14 | Wykonanie robót budowlanych - elektrycznych - paczka nr 2 wygrał: MS BUD Mateusz Siudyka · 59 741 PLN |
| 2026-09-04 | Wykonanie robót awaryjnych oraz innych robót wynikających z bieżących kontroli celem pr… wygrał: TEODOR BADIURA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-… · 47 248 PLN |
| 2026-09-02 | Wykonanie robót budowlanych w pustostanach – paczka nr 2 wygrał: "PRIMA" Karol Masny · 60 058 PLN |
| 2026-09-02 | Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych – paczka nr 6 wygrał: MS BUD Mateusz Siudyka · 612 547 PLN |
| 2026-08-20 | Grupowa opieka medyczna pracowników wygrał: "PZU ZDROWIE" S.A. · 476 826 PLN |
| 2026-08-06 | Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych – paczka nr 3 wygrał: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IDEA" Krys… · 348 279 PLN |
| 2026-08-05 | Sukcesywne dostawy materiałów - skrzynki pocztowe wygrał: F.H.U. "HAN-BUD" Zofia Polak · 6 900 PLN |
| 2026-08-05 | Sukcesywne dostawy materiałów - drewno wygrał: F.H.U. HAN-BUD Zofia Polak · 18 347 PLN |
| 2026-08-05 | Sukcesywne dostawy materiałów budowlanych wygrał: F.H.U. "HAN-BUD" Zofia Polak · 78 845 PLN |
| 2026-07-30 | Sukcesywne dostawy materiałów elektrycznych wygrał: "EL-MET" Sp. z o.o. · 42 881 PLN |
| 2026-07-09 | Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych - paczka nr 4 wygrał: MS BUD Mateusz Siudyka · 656 611 PLN |
| 2026-07-08 | Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych - paczka nr 5 wygrał: P.I.B. "BAD-BUD" Teodor Badiura · 172 113 PLN |
| 2026-07-01 | Wykonanie robót budowlanych – elektrycznych – domofony wygrał: "RABO INSTAL" Rafał Bogacki · 107 252 PLN |
| 2026-07-01 | Wykonanie robót budowlanych - elektrycznych wygrał: MS BUD Mateusz Siudyka · 133 601 PLN |
| 2026-06-10 | Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych - paczka nr 2 wygrał: "PRIMA" Karol Masny · 218 486 PLN |
| 2026-06-09 | Wykonanie robót budowlanych w pustostanach wygrał: Exeles Sp. z o.o. · 88 011 PLN |
| 2026-06-03 | Modernizacja i przebudowa lokali mieszkalnych – paczka nr 1 wygrał: 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IDEA" Krys… · 433 102 PLN |
Kto najczęściej wygrywa u tego zamawiającego
| MS BUD Mateusz Siudyka | 8 wygranych |
| Exeles Sp. z o.o. | 7 wygranych |
| "PRIMA" Karol Masny | 5 wygranych |
| TEODOR BADIURA PRZEDSIĘBIORSTWO INSTALACYJNO-BUDOWLANE … | 3 wygranych |
| F.H.U. HAN-BUD Zofia Polak | 3 wygranych |
| 1. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "IDEA" Krystian Wolni… | 3 wygranych |
| Spółdzielnia Pracy Kominiarzy | 2 wygranych |
| Zakład Instalacji Sanitarnych wod.-kan.,c.o.,gaz Piotr … | 2 wygranych |
| "MARIBUD" Mariusz Wroński | 2 wygranych |
| "INSTALSERWIS" Sebastian Kucharzyk | 2 wygranych |
| "FICEK" Karol Ficner | 2 wygranych |
| Zakład Remontowo-Budowlany Dekarsko-Blacharski Krzyszto… | 2 wygranych |
Branże, w których zamawia
Roboty budowlane 113Środowisko, oczyszczanie 17Materiały budowlane 8Sprzęt elektryczny 7Poczta, telekomunikacja 6Usługi finansowe, ubezpieczenia 6Usługi instalacyjne 3Maszyny górnicze 3
Nie przegap kolejnego przetargu
Załóż darmowe konto, a powiadomimy Cię e-mailem, gdy ten zamawiający ogłosi nowe postępowanie. Bez karty płatniczej.