Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
Comox sp. z o.o.
NIP 5252847916
Siedziba: Warszawa
Profil wykonawcy Comox sp. z o.o. w zamówieniach publicznych: •••• wygranych u •••• nabywców, łączna wartość ~••••. Poniżej branże, u kogo wygrywa i ostatnie kontrakty.
Wygrane przetargi
••••
Nabywcy
••••
Łączna wartość (szac.)
••••
🔒 Pełne liczby, wartości i historia kontraktów — po bezpłatnej rejestracji. Załóż bezpłatne konto →
Branże (CPV)
45 Roboty budowlane · 644 Materiały budowlane · 3
U kogo wygrywa
Aktywność w czasie
1
2024
8
2026
Konkurenci
Firmy, które wygrywają u tych samych zamawiających.
Z kim przegrywa i o ile
Po bezpłatnej rejestracji ten profil pokazuje pełne zestawienie: w których postępowaniach Comox sp. z o.o. startowała, kto ją pokonał, jaką różnicą ceny — i gdzie sama wygrała.
Otwarte przetargi w tych branżach
W branżach, w których wygrywa ta firma (Roboty budowlane, Materiały budowlane), trwa teraz 13 281 postępowań. Oferty można jeszcze składać.
| Termin | Przedmiot | Zamawiający |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Szwecja – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rur… | Haninge kommun |
| 2026-09-20 | Naprawa okna pok. 323 - KWP w Łodzi | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Naprawa okna - KPP Brzeziny | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Naprawa okna pok. 1012 - KWP w Łodzi | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Portugalia – Budynki modułowe i przenośne – Wynajem konteneró… | Município de Aveiro |
| 2026-09-20 | Roboty budowlane w zakresie poszerzenia jezdni na skrzyżowani… | Junta de Gobierno del Ayuntam… |
Ostatnie wygrane
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wartość |
|---|---|---|---|
| 2026-09-02 | Budowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na lokalne ce… | GMINA JEDNOROŻEC | 799 tys. zł |
| 2026-08-19 | Budowa budynku na potrzeby sołectwa Świerczów wraz z podłączeniem bud… | GMINA WIDAWA | 360 tys. zł |
| 2026-08-03 | ,,Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy boisku sportowym w Sienn… | Gmina Wągrowiec | 400 tys. zł |
| 2026-07-14 | „Budowa dodatkowych szatni klubowych na terenie stadionu miejskiego w… | GMINA JASIEŃ | 545 tys. zł |
| 2026-07-03 | Budowa świetlicy kontenerowej w miejscowości Parcele Łomskie. | Gmina Lipowiec Kościelny | 229 tys. zł |
| 2026-06-23 | BUDOWA MODUŁOWEJ (KONTENEROWEJ) ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI BI… | GMINA POLICZNA | 270 tys. zł |
| 2026-04-14 | Poprawa integracji społecznej na terenach wiejskich poprzez zagospoda… | GMINA POLICZNA | — |
| 2026-04-10 | Budowa Centrum Sportowo - Rekreacyjnego w Marianowie | GMINA MARIANOWO | — |
| 2024-12-16 | Zakup kontenerów magazynowych 3 szt. na SW Przewóz | Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody… | — |
Pełny profil wykonawcy — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Załóż konto