Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
EUROPHARM HOLDING S.A.
Nr rej. RO335278
Profil wykonawcy EUROPHARM HOLDING S.A. w zamówieniach publicznych: •••• wygranych u •••• nabywców. Poniżej branże, u kogo wygrywa i ostatnie kontrakty.
Wygrane przetargi
••••
Nabywcy
••••
🔒 Pełne liczby, wartości i historia kontraktów — po bezpłatnej rejestracji. Załóż bezpłatne konto →
Branże (CPV)
33 Urządzenia medyczne · 3 65124 Chemikalia · 615 Żywność, napoje · 2
U kogo wygrywa
Aktywność w czasie
2096
2025
1563
2026
Konkurenci
Firmy, które wygrywają u tych samych zamawiających.
| Wykonawca | Wspólnych nabywców | Wygrane |
|---|---|---|
| FARMEXIM S.A. | 8 | 1 553 |
| FARMACEUTICA REMEDIA DISTRIBUTION & LOGISTICS S.R.L. | 8 | 1 152 |
| FRESENIUS KABI ROMANIA | 8 | 1 112 |
| B.BRAUN MEDICAL | 8 | 1 096 |
| DONA. LOGISTICA | 8 | 1 047 |
| COMPANIA NATIONALA UNIFARM | 8 | 753 |
| FITERMAN DISTRIBUTION | 8 | 627 |
| FELSIN FARM S.R.L. | 8 | 557 |
Z kim przegrywa i o ile
Po bezpłatnej rejestracji ten profil pokazuje pełne zestawienie: w których postępowaniach EUROPHARM HOLDING S.A. startowała, kto ją pokonał, jaką różnicą ceny — i gdzie sama wygrała.
Otwarte przetargi w tych branżach
W branżach, w których wygrywa ta firma (Urządzenia medyczne, Chemikalia, Żywność, napoje), trwa teraz 5 754 postępowań. Oferty można jeszcze składać.
| Termin | Przedmiot | Zamawiający |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Dostawa sprzętu i wyposażenia dydaktyczno-medycznego na potrz… | Akademia Nauk Stosowanych w N… |
| 2026-09-22 | Dostawy mięsa i jego wyrobów dla Miejskiej Jadłodajni "U Świę… | MIEJSKA JADŁODAJNIA "U ŚWIĘTE… |
| 2026-09-22 | Finlandia – Urządzenia medyczne – Aparaty płuco-serce | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoint… |
| 2026-09-22 | Finlandia – Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do p… | Tuomi Logistiikka Oy |
| 2026-09-22 | Włochy – Różne urządzenia i produkty medyczne – EUROPEJSKI PR… | AZIENDA USL DI BOLOGNA |
| 2026-09-22 | Polska – Podkładka do pielęgnacji – Dostawa pieluch dla doros… | UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZ… |
Ostatnie wygrane
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wartość |
|---|---|---|---|
| SPITALUL MUNICIPAL "SFINTII DOCTO… | — | ||
| Spital Clinic Judetean de Urgenta… | — | ||
| Spitalul Universitar de Urgenta M… | — | ||
| Institutul Național de Boli Infec… | — | ||
| Spitalul de Psihiatrie Cronici Sc… | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BUZAU | — | ||
| SPITALUL JUDETEAN SATU MARE | — | ||
| Institutul de Boli Infectioase "P… | — | ||
| Spital Clinic Judetean de Urgenta… | — | ||
| SPITALUL CLINIC JUDETEAN MURES | — |
Pełny profil wykonawcy — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Załóż konto