Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
Kieback&Peter GmbH & Co. KG NL-Kassel
Nr rej. DE136651427
Profil wykonawcy Kieback&Peter GmbH & Co. KG NL-Kassel w zamówieniach publicznych: •••• wygranych u •••• nabywców, łączna wartość ~••••. Poniżej branże, u kogo wygrywa i ostatnie kontrakty.
Wygrane przetargi
••••
Nabywcy
••••
Łączna wartość (szac.)
••••
🔒 Pełne liczby, wartości i historia kontraktów — po bezpłatnej rejestracji. Załóż bezpłatne konto →
Branże (CPV)
45 Roboty budowlane · 6750 Usługi naprawcze, konserwacja · 338 Sprzęt laboratoryjny · 148 Oprogramowanie, systemy IT · 172 Usługi IT · 1
U kogo wygrywa
| Nabywca | Wygrane |
|---|---|
| Technische Universität Darmstadt | 3 |
| Stadt Göttingen | 2 |
| Stadt Leipzig | 2 |
| Berliner Wasserbetriebe | 1 |
| Bundesanstalt für Immobilienaufgaben | 1 |
| Bundesrepublik Deutschland vertreten durch: Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung | 1 |
| Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung für das Bundesministerium der Verteidigung Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung, in Vertretung des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums | 1 |
| Bundeswehr-Dienstleistungszentrum Münster | 1 |
Aktywność w czasie
11
2024
35
2025
27
2026
Konkurenci
Firmy, które wygrywają u tych samych zamawiających.
| Wykonawca | Wspólnych nabywców | Wygrane |
|---|---|---|
| Kieback&Peter GmbH & Co. KG | 6 | 9 |
| Wackler Service Group Gmbh & Co. KG | 3 | 24 |
| Piepenbrock Dienstleistungen GmbH + Co.KG | 3 | 14 |
| RUWE GmbH | 2 | 26 |
| Clean Excellence GmbH | 2 | 8 |
| TIP-TOP Dienstleistungen GmbH | 2 | 7 |
| HS Service GmbH | 2 | 7 |
| MAN Truck & Bus Deutschland GmbH | 2 | 6 |
Z kim przegrywa i o ile
Po bezpłatnej rejestracji ten profil pokazuje pełne zestawienie: w których postępowaniach Kieback&Peter GmbH & Co. KG NL-Kassel startowała, kto ją pokonał, jaką różnicą ceny — i gdzie sama wygrała.
Otwarte przetargi w tych branżach
W branżach, w których wygrywa ta firma (Roboty budowlane, Usługi naprawcze, konserwacja, Sprzęt laboratoryjny), trwa teraz 15 396 postępowań. Oferty można jeszcze składać.
| Termin | Przedmiot | Zamawiający |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Włochy – Próbne wiercenia i wykopy – Umowa ramowa na wykonani… | Commissario Straordinario Dis… |
| 2026-09-22 | Usługi konserwacji i naprawy urządzeń pomiarowych „Endress+Ha… | UAB „Šiaulių vandenys“ (PV) |
| 2026-09-22 | Prace związane z remontem zwykłym drogi krajowej nr 225 Rasei… | Radviliškio rajono savivaldyb… |
| 2026-09-22 | 32727 Roboty rozbiórkowe obiektów w regionie Kłajpedy | LTG Kompetencijų centras UAB … |
| 2026-09-22 | Budowa sieci wodociągowej w rejonie ul. Jasnej w Buczkowicach… | Gmina Buczkowice |
| 2026-09-22 | Luksemburg – Kładzenie płytek – Roboty glazurnicze – część 28… | Administration des bâtiments … |
Ostatnie wygrane
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wartość |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | Niemcy – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – Delbus Gebäudea… | Delbus GmbH & Co.KG | — |
| 2026-08-18 | Niemcy – Roboty budowlane w zakresie basenów pływackich – Gebäudeauto… | Magistrat der Stadt Maintal | 841 tys. zł |
| Gemeinde Altenberge | — | ||
| Landkreis Rosenheim - Kreiseigene… | — | ||
| Technische Universität Darmstadt | — | ||
| Bundesamt für Bauwesen und Raumor… | — | ||
| Kreis Offenbach - FD Gebäudewirts… | — | ||
| Stadt Göttingen | — | ||
| Georg-August-Universität Göttinge… | — | ||
| Max-Delbrück-Centrum für Molekula… | — |
Pełny profil wykonawcy — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Załóż konto