Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
Rudolf Weber Gebäudereingung und Gebäudedienste GmbH + Co. KG
Nr rej. e7b7c635a42b4aa19fed5b4c866ebb9d
Profil wykonawcy Rudolf Weber Gebäudereingung und Gebäudedienste GmbH + Co. KG w zamówieniach publicznych: •••• wygranych u •••• nabywców. Poniżej branże, u kogo wygrywa i ostatnie kontrakty.
Wygrane przetargi
••••
Nabywcy
••••
🔒 Pełne liczby, wartości i historia kontraktów — po bezpłatnej rejestracji. Załóż bezpłatne konto →
Branże (CPV)
90 Środowisko, oczyszczanie · 977 Rolne, leśne, ogrodnicze · 1
U kogo wygrywa
| Nabywca | Wygrane |
|---|---|
| Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Zentrale | 1 |
| Kreis Mettmann - Der Landrat, Amt 10 -Zentrale Vergabestelle- | 1 |
| Kreis Soest, Zentrale Vergabestelle | 1 |
| Stadt Bielefeld - Amt für Organisation, IT und Zentrale Leistungen | 1 |
| Stadt Halver | 1 |
| Stadt Krefeld - Zentrales Gebäudemanagement | 1 |
| Stadt Willich, Der Bürgermeister | 1 |
| Technische Hochschule Ostwestfalen-Lippe | 1 |
Aktywność w czasie
7
2025
3
2026
Konkurenci
Firmy, które wygrywają u tych samych zamawiających.
| Wykonawca | Wspólnych nabywców | Wygrane |
|---|---|---|
| RKF-Bleses GmbH | 3 | 3 |
| Theodor Baum GmbH | 2 | 3 |
| Carl Henkel GmbH & Co. KG | 2 | 3 |
| Kieler Wach- und Sicherheitsgesellschaft mbH & Co. … | 2 | 2 |
| BSB Spezialgerüstbau GmbH | 2 | 2 |
| A.D.U. Gebäudeservice Urban GmbH | 2 | 2 |
| Facility Care AG | 1 | 16 |
| Hubert Niewels GmbH | 1 | 8 |
Z kim przegrywa i o ile
Po bezpłatnej rejestracji ten profil pokazuje pełne zestawienie: w których postępowaniach <span class="utn" title="Rudolf Weber Gebäudereingung und Gebäudedienste GmbH + Co. KG">Rudolf Weber Gebäudereingung und Gebäudedienste G…</span> startowała, kto ją pokonał, jaką różnicą ceny — i gdzie sama wygrała.
Otwarte przetargi w tych branżach
W branżach, w których wygrywa ta firma (Środowisko, oczyszczanie, Rolne, leśne, ogrodnicze), trwa teraz 4 148 postępowań. Oferty można jeszcze składać.
| Termin | Przedmiot | Zamawiający |
|---|---|---|
| 2026-09-24 | Dania – Usługi wywozu odpadów – Opróżnianie pojemników na odp… | HILLERØD AFFALDSHÅNDTERING A/S |
| 2026-09-24 | Niemcy – Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielo… | Landesgartenschau Neuss 2026 … |
| 2026-09-24 | Bułgaria – Usługi sprzątania oraz usługi sanitarne na obszara… | СТОЛИЧНА ОБЩИНА |
| 2026-09-24 | Wykonanie usług kompleksowego sprzątania i konserwacji pomies… | UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W PO… |
| 2026-09-24 | Sprzątanie obiektów biurowych - Holcim (cała Polska) | HOLCIM POLSKA S.A. |
| 2026-09-24 | Usługa mycia zakładów produkcyjnych w Zdunowie w 2027 | GREEN FACTORY SP. Z O.O. |
Ostatnie wygrane
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wartość |
|---|---|---|---|
| Kreis Soest, Zentrale Vergabestel… | — | ||
| Technische Hochschule Ostwestfale… | — | ||
| Stadt Halver | — | ||
| Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW… | — | ||
| Universität Duisburg-Essen | — | ||
| Stadt Bielefeld - Amt für Organis… | — | ||
| Stadt Krefeld - Zentrales Gebäude… | — | ||
| Kreis Mettmann - Der Landrat, Amt… | — | ||
| Stadt Willich, Der Bürgermeister | — | ||
| Zentrale Gebäudebewirtschaftung L… | — |
Pełny profil wykonawcy — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Załóż konto