Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Nr rej. DE811889638
Profil wykonawcy Telefónica Germany GmbH & Co. OHG w zamówieniach publicznych: •••• wygranych u •••• nabywców, łączna wartość ~••••. Poniżej branże, u kogo wygrywa i ostatnie kontrakty.
Wygrane przetargi
••••
Nabywcy
••••
Łączna wartość (szac.)
••••
🔒 Pełne liczby, wartości i historia kontraktów — po bezpłatnej rejestracji. Załóż bezpłatne konto →
Branże (CPV)
64 Poczta, telekomunikacja · 732 Telekomunikacja · 530 Sprzęt biurowy, komputery · 173 Badania i rozwój · 1
U kogo wygrywa
| Nabywca | Wygrane |
|---|---|
| Bundesagentur für Arbeit (BA), vertreten durch den Vorstand, hier vertreten durch die Leitung des Geschäftsbereiches Einkauf im BA-Service-Haus | 2 |
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | 2 |
| Landeshauptstadt Stuttgart, Haupt- und Personalamt, Abt. Allgemeiner Service, Zentraler Einkauf | 2 |
| Stadtreinigung Hamburg AöR | 1 |
| Hamburger Energienetze GmbH | 1 |
| Verein zur Förderung eines Deutschen Forschungsnetzes e.V. | 1 |
| Medizinischer Dienst Baden-Württemberg | 1 |
| Ministerium für Infrastruktur und Digitales des Landes Sachsen-Anhalt, Referat "Digitale Infrastrukturen, Breitbandversorgung, Post und Telekommunikation" | 1 |
Aktywność w czasie
2
2024
6
2025
6
2026
Konkurenci
Firmy, które wygrywają u tych samych zamawiających.
| Wykonawca | Wspólnych nabywców | Wygrane |
|---|---|---|
| Vodafone GmbH | 4 | 4 |
| Siemens AG | 3 | 6 |
| EY Consulting GmbH | 2 | 9 |
| Deloitte Consulting GmbH | 2 | 7 |
| Eichinger Sicherheit und Service GmbH | 2 | 7 |
| EMH metering GmbH & Co. KG | 2 | 6 |
| KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft | 2 | 6 |
| CleanAgent Mehlfeld+Göring GmbH | 2 | 5 |
Z kim przegrywa i o ile
Po bezpłatnej rejestracji ten profil pokazuje pełne zestawienie: w których postępowaniach Telefónica Germany GmbH & Co. OHG startowała, kto ją pokonał, jaką różnicą ceny — i gdzie sama wygrała.
Otwarte przetargi w tych branżach
W branżach, w których wygrywa ta firma (Poczta, telekomunikacja, Telekomunikacja, Sprzęt biurowy, komputery), trwa teraz 1 704 postępowań. Oferty można jeszcze składać.
| Termin | Przedmiot | Zamawiający |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Niemcy – Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyj… | GESIS Leibniz-Institut für So… |
| 2026-09-22 | Niemcy – Fotokopiarki – Zarządzane usługi druku (MPS) - dosta… | Stadt Neumünster - FD IT und … |
| 2026-09-22 | Dostawa dwóch laptopów wraz z oprogramowaniem | BIESZCZADZKI PARK NARODOWY |
| 2026-09-22 | Zakup zarządzalnego przełącznika centralnego wraz ze wsparcie… | Gmina Drzewica |
| 2026-09-22 | Polska – Usługi pocztowe – Świadczenie usług pocztowych w obr… | NARODOWY BANK POLSKI |
| 2026-09-22 | Włochy – Usługi pocztowe i kurierskie – PROCEDURA OTWARTA ZGO… | Camera di Commercio di Milano… |
Ostatnie wygrane
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wartość |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | Niemcy – Usługi telefonii komórkowej – Rahmenvereinbarung für die Lei… | Stadtreinigung Hamburg AöR | 1,1 mln zł |
| Landeshauptstadt Stuttgart, Haupt… | — | ||
| Landeshauptstadt Stuttgart, Haupt… | — | ||
| Bundesagentur für Arbeit (BA), ve… | — | ||
| Verein zur Förderung eines Deutsc… | — | ||
| Medizinischer Dienst Baden-Württe… | — | ||
| EnBW Energie Baden-Württemberg AG | — | ||
| Hamburger Energienetze GmbH | — | ||
| Rhein-Neckar-Verkehr GmbH | — | ||
| Dataport AöR | — |
Pełny profil wykonawcy — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Załóż konto