Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
Łukasz Bazior – P.P.H.U. BUD-RYS
NIP 6591492296
Siedziba: Miechów
Profil wykonawcy Łukasz Bazior – P.P.H.U. BUD-RYS w zamówieniach publicznych: •••• wygranych u •••• nabywców, łączna wartość ~••••. Poniżej branże, u kogo wygrywa i ostatnie kontrakty.
Wygrane przetargi
••••
Nabywcy
••••
Łączna wartość (szac.)
••••
🔒 Pełne liczby, wartości i historia kontraktów — po bezpłatnej rejestracji. Załóż bezpłatne konto →
Branże (CPV)
45 Roboty budowlane · 28
U kogo wygrywa
Aktywność w czasie
1
2025
27
2026
Konkurenci
Firmy, które wygrywają u tych samych zamawiających.
Z kim przegrywa i o ile
Po bezpłatnej rejestracji ten profil pokazuje pełne zestawienie: w których postępowaniach Łukasz Bazior – P.P.H.U. BUD-RYS startowała, kto ją pokonał, jaką różnicą ceny — i gdzie sama wygrała.
Otwarte przetargi w tych branżach
W branżach, w których wygrywa ta firma (Roboty budowlane), trwa teraz 12 921 postępowań. Oferty można jeszcze składać.
| Termin | Przedmiot | Zamawiający |
|---|---|---|
| 2026-09-21 | Austria – Roboty budowlane – 018-03 Landesmuseum Bgld. - Gene… | LIB - Landesimmobilien Burgen… |
| 2026-09-21 | Portugalia – Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni – … | Águas do Norte, SA |
| 2026-09-21 | Szwajcaria – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych – Ins… | Gemeindeverwaltung Horw |
| 2026-09-21 | OBRA TC 205-48/24 Roboty związane z wybrzuszeniem wschodniego… | Jefatura de Intendencia de As… |
| 2026-09-21 | ASA OBRA TC 211-02/26 Naprawa sufitu podwieszanego na 2. pięt… | Jefatura de Intendencia de As… |
| 2026-09-21 | Ulica Šaltupės (od ulicy Palaukės do drogi Zarasai-Mukuliai-V… | Zarasų rajono savivaldybės ad… |
Ostatnie wygrane
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wartość |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Budowa dróg transportu rolnego. | Gmina Olkusz | 191 tys. zł |
| 2026-09-08 | Modernizacja drogi gminnej - ul. Rataja w Olkuszu | Gmina Olkusz | 225 tys. zł |
| 2026-08-27 | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Goreni… | Gmina Olkusz | 34 tys. zł |
| 2026-08-18 | „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wo… | GMINA WOLBROM | 883 tys. zł |
| 2026-08-06 | „Przebudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do pól) na terenie gminy K… | GMINA KOZŁÓW | 656 tys. zł |
| 2026-07-30 | Przebudowa drogi gminnej 120462K w km od 0+000 do 0+860 w miejscowośc… | Gmina Trzyciąż | 584 tys. zł |
| 2026-07-24 | „Remont dróg na terenie Gminy Charsznica” | GMINA CHARSZNICA | 1,0 mln zł |
| 2026-07-20 | „Przebudowa i remont dróg z podziałem na części” | GMINA SŁOMNIKI | 658 tys. zł |
| 2026-07-18 | Utwardzenie terenu działek 97/13 i 167 w miejscowości Przybysławice w… | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYBY… | 160 tys. zł |
| 2026-07-02 | „Wykonanie kanalizacji deszczowej dla odwodnienia terenu Parku Techno… | Powiat Miechowski | 3,8 mln zł |
Pełny profil wykonawcy — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Załóż konto