Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
PENAM, a.s.
Nr rej. 46967851
Profil wykonawcy PENAM, a.s. w zamówieniach publicznych: •••• wygranych u •••• nabywców. Poniżej branże, u kogo wygrywa i ostatnie kontrakty.
Wygrane przetargi
••••
Nabywcy
••••
🔒 Pełne liczby, wartości i historia kontraktów — po bezpłatnej rejestracji. Załóż bezpłatne konto →
Branże (CPV)
15 Żywność, napoje · 4303 Rolnictwo, żywność · 1
U kogo wygrywa
Aktywność w czasie
18
2025
33
2026
Konkurenci
Firmy, które wygrywają u tych samych zamawiających.
| Wykonawca | Wspólnych nabywców | Wygrane |
|---|---|---|
| ALIMPEX - Louny spol. s r.o. | 5 | 16 |
| PENAM, a.s. | 5 | 7 |
| Bidfood Czech Republic s.r.o. | 4 | 34 |
| JIP východočeská, a.s. | 4 | 25 |
| Makro Cash & Carry ČR, s. r. o. | 4 | 18 |
| MADE GROUP, a.s. | 4 | 12 |
| MASO V+W, s.r.o. | 4 | 10 |
| Makro Cash & Carry ČR, s. r. o. | 4 | 7 |
Z kim przegrywa i o ile
Po bezpłatnej rejestracji ten profil pokazuje pełne zestawienie: w których postępowaniach PENAM, a.s. startowała, kto ją pokonał, jaką różnicą ceny — i gdzie sama wygrała.
Otwarte przetargi w tych branżach
W branżach, w których wygrywa ta firma (Żywność, napoje, Rolnictwo, żywność), trwa teraz 867 postępowań. Oferty można jeszcze składać.
| Termin | Przedmiot | Zamawiający |
|---|---|---|
| 2026-09-22 | Dostawy mięsa i jego wyrobów dla Miejskiej Jadłodajni "U Świę… | MIEJSKA JADŁODAJNIA "U ŚWIĘTE… |
| 2026-09-22 | Portugalia – Różne produkty spożywcze i produkty suszone – Za… | Instituto do Turismo de Portu… |
| 2026-09-22 | Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych dla Domu Pomocy Społ… | Dom Pomocy Społecznej |
| 2026-09-22 | Zakup oraz dostawa wióry drzewnej do kotłowni Zespołu Szkół i… | Zespół Szkół im. Bolesława Po… |
| 2026-09-22 | Sukcesywna dostawa wody w butlach wraz z dzierżawą urządzeń d… | PKP INFORMATYKA SPÓŁKA Z O.O. |
| 2026-09-22 | UMOWA RAMOWA NA DOSTAWĘ ROŚLIN | Mairie de BEZIERS |
Ostatnie wygrane
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wartość |
|---|---|---|---|
| Vyšší policejní škola a Střední p… | — | ||
| Nemocnice České Budějovice, a.s. | — | ||
| Nemocnice České Budějovice, a.s. | — | ||
| Nemocnice České Budějovice, a.s. | — | ||
| Nemocnice České Budějovice, a.s. | — | ||
| Vojenská lázeňská a rekreační zař… | — | ||
| Psychiatrická nemocnice v Kroměří… | — | ||
| Psychiatrická nemocnice v Kroměří… | — | ||
| Vyšší policejní škola a Střední p… | — | ||
| Fakultní nemocnice Olomouc | — |
Pełny profil wykonawcy — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Załóż konto