Co zobaczysz po rejestracji
Dokumenty do złożenia
- ✓Formularz ofertowy — załącznik nr 1
- ✓Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu
- ✓Wykaz dostaw z ostatnich 3 lat
- ✓Polisa OC — min. 500 000 zł
- ✓Dowód wniesienia wadium
- ✓Pełnomocnictwo, jeśli podpisuje pełnomocnik
Ostrzeżenia AI z dokumentacji
- ❗Wadium 15 000 zł — wpłata przed terminem składania
- ⚠Wymagane 2 referencje po min. 400 000 zł
- ⚠Termin realizacji 30 dni od podpisania
- ⚠Wizja lokalna obowiązkowa — bez niej odrzucenie
- ✓Brak wymogu certyfikatu ISO
Budżet i konkurencja
3mediana liczby ofert
24%przetargów z jedną ofertą
- ✓Kwota z otwarcia ofert u tego nabywcy
- ✓Kto wygrywał u niego wcześniej i za ile
- ✓Sugerowany przedział ceny na podstawie danych
Przykład analizy — konkretne wartości zależą od postępowania
PPHU BUD-RYS Łukasz Bazior
NIP 6591492296
Siedziba: Miechów
Profil wykonawcy PPHU BUD-RYS Łukasz Bazior w zamówieniach publicznych: •••• wygranych u •••• nabywców, łączna wartość ~••••. Poniżej branże, u kogo wygrywa i ostatnie kontrakty.
Wygrane przetargi
••••
Nabywcy
••••
Łączna wartość (szac.)
••••
🔒 Pełne liczby, wartości i historia kontraktów — po bezpłatnej rejestracji. Załóż bezpłatne konto →
Branże (CPV)
45 Roboty budowlane · 34
U kogo wygrywa
Aktywność w czasie
2
2025
32
2026
Konkurenci
Firmy, które wygrywają u tych samych zamawiających.
Z kim przegrywa i o ile
Po bezpłatnej rejestracji ten profil pokazuje pełne zestawienie: w których postępowaniach PPHU BUD-RYS Łukasz Bazior startowała, kto ją pokonał, jaką różnicą ceny — i gdzie sama wygrała.
Otwarte przetargi w tych branżach
W branżach, w których wygrywa ta firma (Roboty budowlane), trwa teraz 12 611 postępowań. Oferty można jeszcze składać.
| Termin | Przedmiot | Zamawiający |
|---|---|---|
| 2026-09-20 | Szwecja – Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rur… | Haninge kommun |
| 2026-09-20 | Naprawa okna pok. 323 - KWP w Łodzi | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Naprawa okna - KPP Brzeziny | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Naprawa okna pok. 1012 - KWP w Łodzi | Komenda Wojewódzka Policji w … |
| 2026-09-20 | Roboty budowlane w zakresie poszerzenia jezdni na skrzyżowani… | Junta de Gobierno del Ayuntam… |
| 2026-09-20 | Prace związane z wymianą zużytych systemów klimatyzacji | Lietuvos Respublikos krašto a… |
Ostatnie wygrane
| Data | Przedmiot | Nabywca | Wartość |
|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | Budowa dróg transportu rolnego. | Gmina Olkusz | 191 tys. zł |
| 2026-09-08 | Modernizacja drogi gminnej - ul. Rataja w Olkuszu | Gmina Olkusz | 225 tys. zł |
| 2026-08-27 | Ogrodzenie i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Goreni… | Gmina Olkusz | 34 tys. zł |
| 2026-08-18 | „Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie Gminy Wo… | GMINA WOLBROM | 883 tys. zł |
| 2026-08-06 | „Przebudowa dróg wewnętrznych (dojazdowych do pól) na terenie gminy K… | GMINA KOZŁÓW | 656 tys. zł |
| 2026-07-30 | Przebudowa drogi gminnej 120462K w km od 0+000 do 0+860 w miejscowośc… | Gmina Trzyciąż | 584 tys. zł |
| 2026-07-29 | „Przebudowa drogi gminnej nr 120698K w km od 0+527 do 1+406 w miejsco… | GMINA WOLBROM | 983 tys. zł |
| 2026-07-24 | „Remont dróg na terenie Gminy Charsznica” | GMINA CHARSZNICA | 1,0 mln zł |
| 2026-07-20 | „Przebudowa i remont dróg z podziałem na części” | GMINA SŁOMNIKI | 658 tys. zł |
| 2026-07-18 | Utwardzenie terenu działek 97/13 i 167 w miejscowości Przybysławice w… | OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W PRZYBY… | 160 tys. zł |
Pełny profil wykonawcy — skuteczność (win-rate z otwarć ofert), bezpośredni rywale (H2H), pozycja cenowa i monopole u nabywców. Załóż konto